Mapofly

Quanto costa davvero il bagaglio

Nessuna delle quattro compagnie pubblica il prezzo del bagaglio per la singola rotta: danno una forbice, e la cifra vera si scopre al momento di pagare. Questi numeri li abbiamo misurati — campionando rotte reali e aprendo carrelli veri — perché è la voce che più spesso raddoppia il prezzo di un volo da venti euro.

Ryanair: il prezzo dipende da dove parti e da quanto vai lontano

Ryanair non ha un listino unico. Su 54 rotte campionate il bagaglio da 20 kg va da 22,49 € a 55 €, e la differenza non è casuale: cresce con la distanza e cambia da paese a paese. La regola che ne abbiamo ricavato è 23,23 € più 0,77 centesimi per chilometro, con uno scarto tipico di 5,85 €.

Paese di partenzaFascia di distanzaCabina 10 kgStiva 20 kgStiva 23 kg
Belgio BE0–700 km14,49 €26,49 €36 €
Belgio BE700–1400 km13,49 €24,99 €33,49 €
Belgio BE1400–2200 km17,49 €28,99 €39 €
Belgio BEoltre 2200 km25,49 €42 €56,49 €
Germania DE0–700 km20,24 €28,99 €39,24 €
Germania DE700–1400 km22,49 €37,49 €50,49 €
Germania DE1400–2200 km23,74 €43,49 €58,49 €
Germania DEoltre 2200 km36,49 €49 €65,99 €
Spagna ES0–700 km16,99 €27,99 €38 €
Spagna ES700–1400 km17,99 €22,49 €·
Spagna ES1400–2200 km23,24 €31,49 €55,49 €
Spagna ESoltre 2200 km33,24 €55 €73,99 €
Francia FR0–700 km17,99 €31,49 €42,49 €
Francia FR700–1400 km20,49 €37,49 €50,49 €
Regno Unito GB0–700 km17,52 €31,54 €42,35 €
Regno Unito GB700–1400 km20,44 €33,29 €44,98 €
Regno Unito GB1400–2200 km21,31 €37,38 €50,53 €
Grecia GR0–700 km17,22 €31,06 €42,08 €
Grecia GR700–1400 km14,49 €26,49 €36 €
Grecia GR1400–2200 km18,99 €30,99 €42 €
Grecia GRoltre 2200 km24,24 €38 €51,24 €
Irlanda IE0–700 km14,24 €24,74 €33,24 €
Irlanda IE700–1400 km19,49 €35,49 €48 €
Irlanda IE1400–2200 km19,49 €39,24 €53 €
Italia IT0–700 km16,49 €27,49 €37,39 €
Italia IT1400–2200 km31,99 €43 €58 €
Marocco MAoltre 2200 km23,62 €43,23 €58,31 €
Polonia PL0–700 km14,71 €25,94 €34,92 €
Polonia PL700–1400 km16,95 €27,19 €36,66 €
Polonia PLoltre 2200 km17,45 €31,93 €42,91 €
Portogallo PT0–700 km16,17 €29,02 €39,04 €
Portogallo PT700–1400 km20,49 €34,24 €46,24 €
Portogallo PT1400–2200 km20,24 €33,74 €45,49 €
Portogallo PToltre 2200 km26,99 €41,49 €56 €
Svezia SE0–700 km14,49 €24,49 €33 €
Svezia SE700–1400 km15 €24,99 €33,49 €

Le celle vengono da carrelli reali. Dove non abbiamo campionato si usa la regola, e il sito lo dichiara invece di far finta di sapere.

Wizz Air: a fasce, e cambia con la stagione

Wizz pubblica le tariffe accessorie, ma a fasce che dipendono dal peso, dalla stagione e da dove compri. Il minimo che si trova è 15 €, il massimo 138 €. In più c'è una commissione fissa di 8 € a persona per volo, che gli altri due non hanno.

Volotea: il prezzo esiste solo dentro il carrello

Volotea non ha un listino consultabile: la richiesta degli extra risponde a vuoto finché non c'è una prenotazione in corso. Abbiamo aperto 55 carrelli e li abbiamo chiusi subito: il bagaglio da 10 kg costa sempre 16 €, quello da 20 kg va da 29 € a 35 €. La commissione del 2,8% invece è già dentro la tariffa che mostrano.

Vueling: il trolley non è compreso, e costa quanto il volo

La tariffa base Vueling comprende solo la borsa sotto il sedile (40×30×20): chi porta un trolley paga a parte, come su Ryanair. Su 33 voli misurati leggendo i pacchetti tariffari, il bagaglio a mano grande da 10 kg va da 28 € a 81 €, la stiva da 25 kg — l'unica che vendono, non c'è il taglio da 20 — da 34 € a 103 €. Sono i supplementi che si pagano scegliendo il bagaglio al momento della prenotazione: aggiungerlo più tardi può costare meno, e nel dubbio qui resta il numero più alto.

Perché conta

Su un volo da 20 € un bagaglio in stiva da 20 kg può costare più del volo. È il motivo per cui su Mapofly il prezzo che vedi comprende già bagagli e commissioni: una tariffa civetta e una tariffa vera si distinguono solo dopo averli sommati.

Guarda i prezzi con i bagagli inclusi

Dati misurati il 4 agosto 2026.