
Voli da Firenze
Da Firenze (FLR) si vola verso 23 mete, a partire da 19,99 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 8 novembre 2026.
Foto: Efrem Efre · Pexels
Il confronto è fra Volotea e Vueling: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
23 mete da Firenze, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Firenze
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Catania CTA | 🇮🇹Italia | 19,99 € | febbraio 27 | −38% |
| Minorca MAH | 🇪🇸Spagna | 27,97 € | giugno 27 | |
| Bruxelles BRU | 🇧🇪Belgio | 28 € | dicembre | −14% |
| Strasburgo SXB | 🇫🇷Francia | 29 € | marzo 27 | −25% |
| Lione LYS | 🇫🇷Francia | 29 € | dicembre | −14% |
| Tolosa TLS | 🇫🇷Francia | 29 € | marzo 27 | −29% |
| Nantes NTE | 🇫🇷Francia | 29 € | dicembre | −36% |
| Bordeaux BOD | 🇫🇷Francia | 29 € | marzo 27 | −14% |
| Londra LGW | 🇬🇧Regno Unito | 29,99 € | dicembre | |
| Palermo PMO | 🇮🇹Italia | 30,83 € | marzo 27 | −19% |
| San Sebastian EAS | 🇪🇸Spagna | 32,89 € | febbraio 27 | −7% |
| Valencia VLC | 🇪🇸Spagna | 32,89 € | marzo 27 | |
| Bilbao BIO | 🇪🇸Spagna | 32,89 € | febbraio 27 | −14% |
| Asturias OVD | 🇪🇸Spagna | 32,89 € | febbraio 27 | −14% |
| Praga PRG | 🇨🇿Cechia | 32,89 € | febbraio 27 | −27% |
| Siviglia SVQ | 🇪🇸Spagna | 32,89 € | dicembre | −27% |
| Amburgo HAM | 🇩🇪Germania | 33,91 € | aprile 27 | |
| Parigi Orly ORY | 🇫🇷Francia | 35 € | gennaio 27 | −15% |
| Barcellona BCN | 🇪🇸Spagna | 39 € | maggio 27 | −9% |
| Madrid MAD | 🇪🇸Spagna | 40 € | maggio 27 | −27% |
| Berlino BER | 🇩🇪Germania | 40,08 € | dicembre | −9% |
| Atene ATH | 🇬🇷Grecia | 78,30 € | novembre | −29% |
| Cagliari CAG | 🇮🇹Italia | 153,17 € | dicembre |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Firenze
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | 43 € | 24,94 € | 30,94 € | 19,99 € | 24,94 € | 31,99 € | 35 € | 55 € | 55 € | 30,94 € | 35 € |
| Minorca | · | · | · | · | · | · | · | 27,97 € | 27,97 € | 27,97 € | 27,97 € |
| Bruxelles | 46,79 € | 28 € | 28 € | 28 € | 32,38 € | 38,79 € | 31,27 € | 31,27 € | 38,79 € | 41,79 € | 38,79 € |
| Strasburgo | 44,19 € | 37 € | 37 € | · | 29 € | 40,08 € | 44,19 € | · | · | · | · |
| Lione | 33,91 € | 29 € | 41,11 € | 33,91 € | 33,91 € | 33,91 € | 37 € | · | · | · | · |
| Tolosa | · | 33,91 € | 410,17 € | · | 29 € | 41,11 € | 46,25 € | · | · | · | · |
| Nantes | · | 29 € | 71,95 € | · | 29 € | 45,22 € | 53,45 € | · | · | · | · |
| Bordeaux | · | 33,91 € | 33,91 € | · | 29 € | 33,91 € | 33,91 € | · | · | · | · |
| Londra | 88,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 45 € | · | · | · | · | · |
| Palermo | 38,03 € | 45,22 € | 38,03 € | · | 30,83 € | 38,03 € | · | · | · | · | · |
| San Sebastian | 92,51 € | 38,03 € | 153,17 € | 32,89 € | 32,89 € | 32,89 € | · | · | · | · | · |
| Valencia | · | 61,67 € | 410,17 € | · | 32,89 € | 32,89 € | 32,89 € | · | · | · | · |
Attenzione al bagaglio: sul 50% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
- Bergamo BGY · 121 mete
- Roma (Fiumicino) FCO · 119 mete
- Milano MXP · 82 mete
- Bologna BLQ · 68 mete
- Pisa PSA · 59 mete
- Venezia M.Polo VCE · 46 mete
Da queste mete si riparte
23 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Amburgo HAM
- Asturias OVD
- Atene ATH
- Barcellona BCN
- Berlino BER
- Bilbao BIO
- Bordeaux BOD
- Bruxelles BRU
- Cagliari CAG
- Catania CTA
- Lione LYS
- Londra (Gatwick) LGW
- Madrid MAD
- Minorca MAH
- Nantes NTE
- Palermo PMO
- Parigi Orly ORY
- Praga PRG
- San Sebastian EAS
- Siviglia SVQ
- Strasburgo SXB
- Tolosa TLS
- Valencia VLC
E il bagaglio, da Firenze?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Firenze costa così:
Su 1 rotte su 23 partendo da Firenze la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Catania: 19,99 € di volo e 26 € di bagaglio, 1,3 volte tanto.