
Voli da Iasi
Da Iasi (IAS) si vola verso 21 mete, a partire da 15 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 8 novembre 2026.
Foto: Andrei Postolache · CC BY 2.0
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Le occasioni del momento
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
21 mete da Iasi, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Iasi
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo BGY | 🇮🇹Italia | 15 € | dicembre | −41% |
| Dublino DUB | 🇮🇪Irlanda | 16 € | dicembre | −84% |
| Charleroi CRL | 🇧🇪Belgio | 16,99 € | dicembre | −35% |
| Pisa PSA | 🇮🇹Italia | 18,54 € | febbraio 27 | −45% |
| Parigi BVA | 🇫🇷Francia | 21,99 € | febbraio 27 | −16% |
| Bologna BLQ | 🇮🇹Italia | 26,03 € | gennaio 27 | −22% |
| Basilea BSL | 🇨🇭Svizzera | 26,03 € | aprile 27 | −24% |
| Roma FCO | 🇮🇹Italia | 26,03 € | febbraio 27 | −26% |
| Memmingen FMM | 🇩🇪Germania | 26,03 € | febbraio 27 | −30% |
| Torino TRN | 🇮🇹Italia | 26,03 € | gennaio 27 | −30% |
| Venezia TSF | 🇮🇹Italia | 26,03 € | febbraio 27 | −22% |
| Billund BLL | 🇩🇰Danimarca | 31,65 € | gennaio 27 | −32% |
| Dortmund DTM | 🇩🇪Germania | 31,65 € | gennaio 27 | −23% |
| Liverpool LPL | 🇬🇧Regno Unito | 33,52 € | febbraio 27 | −18% |
| Valencia VLC | 🇪🇸Spagna | 33,52 € | febbraio 27 | −50% |
| Larnaca LCA | 🇨🇾Cipro | 33,52 € | aprile 27 | −28% |
| Eindhoven EIN | 🇳🇱Paesi Bassi | 37,26 € | dicembre | −40% |
| Londra LTN | 🇬🇧Regno Unito | 37,26 € | gennaio 27 | −25% |
| Madrid MAD | 🇪🇸Spagna | 37,26 € | gennaio 27 | −40% |
| Barcellona BCN | 🇪🇸Spagna | 41 € | febbraio 27 | −21% |
| Tel Aviv TLV | 🇮🇱Israele | 69,10 € | dicembre |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Iasi
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 24,99 € | 15 € | 19,99 € | 19,99 € | 17,99 € | 24,99 € | 31,65 € | 35 € | 26,03 € | 26,03 € | 41 € | 31,65 € |
| Dublino | 186 € | 16 € | 62 € | 44,86 € | 35,74 € | 77,99 € | 109,99 € | 96,99 € | 113,99 € | 167 € | 142 € | 104,99 € |
| Charleroi | 40 € | 16,99 € | 24,99 € | 19,99 € | 21,99 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 57,86 € | 33,52 € | 33,52 € |
| Pisa | 37,26 € | 24,16 € | 24,16 € | 18,54 € | 18,54 € | 26,03 € | 33,52 € | 41 € | 33,52 € | 33,52 € | 41 € | 41 € |
| Parigi | 84,08 € | 36 € | 28,99 € | 21,99 € | 26,03 € | 26,03 € | 31,65 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 41 € |
| Bologna | 48,50 € | 33,52 € | 26,03 € | 31,65 € | 33,52 € | 26,03 € | 26,03 € | 41 € | 31,65 € | 37,26 € | 41 € | 41 € |
| Basilea | 69,10 € | 37,26 € | 31,65 € | 31,65 € | 31,65 € | 26,03 € | 31,65 € | 52,24 € | 26,03 € | 72,84 € | 52,24 € | 41 € |
| Roma | 48,50 € | 33,52 € | 31,65 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 41 € | 41 € | 37,26 € | 26,03 € | 52,24 € | 52,24 € |
| Memmingen | 57,86 € | 33,52 € | 31,65 € | 26,03 € | 26,03 € | 33,52 € | 31,65 € | 41 € | 41 € | 41 € | 52,24 € | 52,24 € |
| Torino | 57,86 € | 33,52 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 33,52 € | 41 € | 41 € | 33,52 € | 41 € | 52,24 € | 52,24 € |
| Venezia | 69,10 € | 37,26 € | 31,65 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 33,52 € | 37,26 € | 26,03 € | 33,52 € | 41 € | 33,52 € |
| Billund | 52,24 € | 37,26 € | 31,65 € | 31,65 € | 31,65 € | 33,52 € | 52,24 € | 41 € | 61,61 € | 93,44 € | 52,24 € | 52,24 € |
Attenzione al bagaglio: sul 50% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
Da queste mete si riparte
21 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Barcellona BCN
- Basilea BSL
- Bergamo BGY
- Billund BLL
- Bologna BLQ
- Charleroi CRL
- Dortmund DTM
- Dublino DUB
- Eindhoven EIN
- Larnaca LCA
- Liverpool LPL
- Londra (Luton) LTN
- Madrid MAD
- Memmingen FMM
- Parigi (Beauvais) BVA
- Pisa PSA
- Roma (Fiumicino) FCO
- Tel Aviv TLV
- Torino TRN
- Valencia VLC
- Venezia (Treviso) TSF
E il bagaglio, da Iasi?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Iasi costa così:
Su 4 rotte su 21 partendo da Iasi la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Dublino: 16 € di volo e 41,77 € di bagaglio, 2,6 volte tanto.