
Voli da Brasov
Da Brasov (GHV) si vola verso 14 mete, a partire da 18,54 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 8 novembre 2026.
Foto: Paul Colin Hennig firstdorsal.eu · CC BY-SA 4.0
Il confronto è su Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Le occasioni del momento
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
14 mete da Brasov, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Brasov
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Budapest BUD | 🇭🇺Ungheria | 18,54 € | dicembre | |
| Memmingen FMM | 🇩🇪Germania | 18,54 € | dicembre | −55% |
| Milano MXP | 🇮🇹Italia | 18,54 € | marzo 27 | −26% |
| Chisinau RMO | 🇲🇩Moldavia | 18,54 € | dicembre | −65% |
| Katowice KTW | 🇵🇱Polonia | 24,16 € | giugno 27 | |
| Varsavia WAW | 🇵🇱Polonia | 24,16 € | agosto 27 | |
| Roma FCO | 🇮🇹Italia | 26,03 € | gennaio 27 | |
| Norimberga NUE | 🇩🇪Germania | 26,03 € | gennaio 27 | −20% |
| Karlsruhe FKB | 🇩🇪Germania | 26,03 € | gennaio 27 | −58% |
| Dortmund DTM | 🇩🇪Germania | 31,65 € | gennaio 27 | −32% |
| Valencia VLC | 🇪🇸Spagna | 31,65 € | gennaio 27 | −32% |
| Barcellona BCN | 🇪🇸Spagna | 31,65 € | febbraio 27 | −49% |
| Madrid MAD | 🇪🇸Spagna | 31,65 € | febbraio 27 | −49% |
| Londra LTN | 🇬🇧Regno Unito | 37,26 € | gennaio 27 | −5% |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Brasov
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 31,65 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 41 € | 18,54 € | 18,54 € |
| Memmingen | 52,24 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 41 € | 41 € | 52,24 € | 26,03 € | 41 € | 41 € | 41 € |
| Milano | 41 € | 26,03 € | 24,16 € | 24,16 € | 18,54 € | 26,03 € | 26,03 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 33,52 € | 26,03 € |
| Chisinau | · | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 52,24 € | 52,24 € | 52,24 € | 52,24 € | 52,24 € | 61,61 € | 61,61 € |
| Katowice | · | · | · | · | · | · | · | 24,16 € | 24,16 € | 26,03 € | 24,16 € | 24,16 € |
| Varsavia | · | · | · | · | · | · | · | 26,03 € | 26,03 € | 24,16 € | 24,16 € | 24,16 € |
| Roma | 41 € | 31,65 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 33,52 € | 26,03 € |
| Norimberga | 48,50 € | 31,65 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 41 € | 26,03 € | 41 € | 26,03 € | 61,61 € | 61,61 € | 33,52 € |
| Karlsruhe | · | 33,52 € | 26,03 € | 26,03 € | 26,03 € | 61,61 € | 61,61 € | 61,61 € | 61,61 € | 61,61 € | 72,84 € | 72,84 € |
| Dortmund | 57,86 € | 37,26 € | 31,65 € | 31,65 € | 31,65 € | 52,24 € | 41 € | 52,24 € | 41 € | 119,66 € | 72,84 € | 61,61 € |
| Valencia | 57,86 € | 33,52 € | 31,65 € | 31,65 € | 31,65 € | 41 € | 52,24 € | 61,61 € | 72,84 € | 72,84 € | 52,24 € | 33,52 € |
| Barcellona | · | 37,26 € | 33,52 € | 31,65 € | 31,65 € | 52,24 € | 61,61 € | 61,61 € | 61,61 € | 61,61 € | 72,84 € | 72,84 € |
Attenzione al bagaglio: sul 50% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
- Bucarest (Otopeni) OTP · 82 mete
- Cluj CLJ · 39 mete
- Iasi IAS · 21 mete
- Suceava SCV · 15 mete
- Targu Mures TGM · 12 mete
- Bucarest Baneasa BBU · 11 mete
Da queste mete si riparte
14 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Barcellona BCN
- Budapest BUD
- Chisinau RMO
- Dortmund DTM
- Karlsruhe FKB
- Katowice KTW
- Londra (Luton) LTN
- Madrid MAD
- Memmingen FMM
- Milano MXP
- Norimberga NUE
- Roma (Fiumicino) FCO
- Valencia VLC
- Varsavia (Chopin) WAW
E il bagaglio, da Brasov?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Brasov costa così:
| Compagnia | Bagaglio 20 kg |
|---|---|
| Wizz Air | 10 € |