Mapofly

Voli da Basilea

Da Basilea (BSL) si vola verso 18 mete, a partire da 15,98 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.

Il confronto è fra Ryanair, Wizz Air e Vueling: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.

Apri la mappa da Basilea

Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.

Tutte le mete da Basilea

MetaPaeseDaMese miglioreSconto
Zagreb ZAGCroazia15,98 €settembre−43%
Breslavia WROPolonia16,08 €agosto
Targu Mures TGMRomania20,38 €agosto
Cracovia KRKPolonia20,38 €settembre
Londra STNRegno Unito21,46 €ottobre−41%
Barcellona BCNSpagna22,37 €novembre
Varsavia WMIPolonia23,59 €settembre−29%
Poznań POZPolonia23,59 €settembre
Bucarest BBURomania25,74 €ottobre−38%
Bratislava BTSSlovacchia25,74 €ottobre
Sofia SOFBulgaria31,11 €agosto−6%
Budapest BUDUngheria31,11 €settembre
Cluj CLJRomania31,11 €settembre
Varna VARBulgaria31,11 €ottobre
Dublino DUBIrlanda32,68 €novembre−34%
IASI IASRomania33,25 €settembre−21%
Bucarest OTPRomania41,83 €agosto
Timisoara TSRRomania48,27 €agosto

Quando conviene partire da Basilea

Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.

MeseDaMeta più economica
agosto16,08 €Breslavia WRO
settembre15,98 €Zagreb ZAG
ottobre16,08 €Breslavia WRO
novembre16,08 €Breslavia WRO
dicembre16,08 €Breslavia WRO
gennaio 202716,08 €Breslavia WRO
febbraio 202716,08 €Breslavia WRO
marzo 202716,08 €Breslavia WRO
aprile 202720,38 €Breslavia WRO
maggio 202720,38 €Cracovia KRK
giugno 202716,08 €Breslavia WRO
luglio 202731,11 €Budapest BUD

Mese per mese, meta per meta

Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.

Metaagosetottnovdicgenfebmaraprmaggiulug
Zagreb16,98 €15,98 €18,98 €27,90 €27,90 €27,90 €34,33 €39,70 €·48,28 €48,28 €48,28 €
Breslavia16,08 €16,08 €16,08 €16,08 €16,08 €16,08 €16,08 €16,08 €20,38 €25,74 €16,08 €41,83 €
Targu Mures20,38 €20,38 €20,38 €20,38 €24,67 €20,38 €20,38 €25,74 €20,38 €41,83 €20,38 €52,56 €
Cracovia31,11 €20,38 €20,38 €20,38 €23,59 €20,38 €25,74 €33,25 €20,38 €20,38 €20,38 €41,83 €
Londra79,51 €27,62 €21,46 €31,12 €36,48 €36,48 €36,48 €36,48 €····
Barcellona46,37 €23,37 €23,37 €22,37 €30,37 €30,37 €23,37 €23,37 €23,37 €27,37 €23,37 €·
Varsavia52,56 €23,59 €23,59 €23,59 €23,59 €33,25 €52,56 €41,83 €23,59 €37,54 €33,25 €62,22 €
Poznań·23,59 €23,59 €23,59 €23,59 €23,59 €23,59 €23,59 €····
Bucarest52,56 €48,27 €25,74 €25,74 €59 €33,25 €25,74 €41,83 €41,83 €41,83 €31,11 €62,22 €
Bratislava52,56 €31,11 €25,74 €25,74 €25,74 €25,74 €25,74 €25,74 €25,74 €33,25 €25,74 €41,83 €
Sofia31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €41,83 €33,25 €33,25 €33,25 €41,83 €52,56 €33,25 €62,22 €
Budapest33,25 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €31,11 €

Aeroporti vicini