
Voli da Pola
Da Pola (PUY) si vola verso 7 mete, a partire da 29,99 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 8 novembre 2026.
Foto: Hienstorfer · CC BY-SA 4.0
Il confronto è su Ryanair: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
7 mete da Pola, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Pola
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi CRL | 🇧🇪Belgio | 29,99 € | giugno 27 | −31% |
| Düsseldorf NRN | 🇩🇪Germania | 31,99 € | aprile 27 | −41% |
| Katowice KTW | 🇵🇱Polonia | 38 € | giugno 27 | |
| Vienna VIE | 🇦🇹Austria | 38 € | giugno 27 | −6% |
| Memmingen FMM | 🇩🇪Germania | 38 € | luglio 27 | −16% |
| Poznań POZ | 🇵🇱Polonia | 40 € | giugno 27 | −22% |
| Londra STN | 🇬🇧Regno Unito | 53 € | agosto 27 | −16% |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Pola
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charleroi | · | · | · | 29,99 € | 48 € | 64 € | 39 € | · |
| Düsseldorf | 72,99 € | 31,99 € | 40 € | 41 € | 63 € | 104,99 € | 54 € | 55 € |
| Katowice | · | · | · | 38 € | 38 € | 44 € | 38 € | · |
| Vienna | · | · | · | 38 € | 43 € | 56 € | 38 € | · |
| Memmingen | · | · | · | 45 € | 38 € | 45 € | 67,99 € | · |
| Poznań | · | · | · | 40 € | 47 € | 64 € | 55 € | · |
| Londra | · | · | · | 63 € | 58 € | 53 € | 64 € | 65,99 € |
Attenzione al bagaglio: sul 50% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
Da queste mete si riparte
7 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Charleroi CRL
- Düsseldorf (Weeze) NRN
- Katowice KTW
- Londra (Stansted) STN
- Memmingen FMM
- Poznań POZ
- Vienna VIE
E il bagaglio, da Pola?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Pola costa così:
| Compagnia | Bagaglio 20 kg |
|---|---|
| Ryanair | 29,49 € |
Su 1 rotte su 7 partendo da Pola la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Charleroi: 29,99 € di volo e 30,07 € di bagaglio, 1,0 volte tanto.