Da Londra (Stansted) (STN) si vola verso 162 mete, a partire da 16,92 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è su Ryanair: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Apri la mappa da Londra (Stansted)
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Girona GRO | Spagna | 17,50 € | ottobre | −67% |
| ★ Karlsruhe FKB | Germania | 17,50 € | ottobre | −56% |
| ★ Limoges LIG | Francia | 17,50 € | settembre | −62% |
| ★ Carcassonne CCF | Francia | 17,50 € | settembre | −66% |
| ★ Copenhagen CPH | Danimarca | 17,50 € | ottobre | −59% |
| ★ Valencia VLC | Spagna | 17,50 € | ottobre | −65% |
| ★ Dubrovnik DBV | Croazia | 18,67 € | ottobre | −70% |
| ★ Minorca MAH | Spagna | 18,67 € | ottobre | −64% |
| ★ Palma PMI | Spagna | 18,67 € | ottobre | −56% |
| ★ Reus REU | Spagna | 18,67 € | ottobre | −64% |
| ★ Zara ZAD | Croazia | 18,67 € | ottobre | −65% |
| ★ Ancona AOI | Italia | 18,67 € | settembre | −57% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Shannon SNN | Irlanda | 16,92 € | agosto | −44% |
| Edimburgo EDI | Regno Unito | 17,27 € | agosto | −43% |
| Rodez RDZ | Francia | 17,27 € | agosto | |
| Kerry KIR | Irlanda | 17,33 € | agosto | −20% |
| Knock NOC | Irlanda | 17,50 € | ottobre | −42% |
| Nantes NTE | Francia | 17,50 € | settembre | −53% |
| Cork ORK | Irlanda | 17,50 € | settembre | −46% |
| Dublino DUB | Irlanda | 17,50 € | ottobre | −53% |
| Girona GRO | Spagna | 17,50 € | ottobre | −67% |
| Fez FEZ | Marocco | 17,50 € | ottobre | −55% |
| Karlsruhe FKB | Germania | 17,50 € | ottobre | −56% |
| Limoges LIG | Francia | 17,50 € | settembre | −62% |
| Carcassonne CCF | Francia | 17,50 € | settembre | −66% |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 17,50 € | ottobre | −59% |
| Castellon CDT | Spagna | 17,50 € | settembre | −30% |
| Valencia VLC | Spagna | 17,50 € | ottobre | −65% |
| Glasgow GLA | Regno Unito | 17,97 € | agosto | −41% |
| Stettino SZZ | Polonia | 18,40 € | agosto | −39% |
| Münster FMO | Germania | 18,56 € | settembre | −28% |
| Amburgo LBC | Germania | 18,56 € | settembre | −33% |
| Tolosa TLS | Francia | 18,67 € | agosto | −53% |
| Brema BRE | Germania | 18,67 € | ottobre | −43% |
| Oslo OSL | Norvegia | 18,67 € | ottobre | −50% |
| Sandefjord TRF | Norvegia | 18,67 € | settembre | −20% |
| Danzica GDN | Polonia | 18,67 € | settembre | −24% |
| Dubrovnik DBV | Croazia | 18,67 € | ottobre | −70% |
| Aarhus AAR | Danimarca | 18,67 € | settembre | −53% |
| Tangeri TNG | Marocco | 18,67 € | ottobre | −47% |
| Minorca MAH | Spagna | 18,67 € | ottobre | −64% |
| Palma PMI | Spagna | 18,67 € | ottobre | −56% |
| Reus REU | Spagna | 18,67 € | ottobre | −64% |
| Eindhoven EIN | Paesi Bassi | 18,67 € | ottobre | −43% |
| Perpignan PGF | Francia | 18,67 € | settembre | −6% |
| Béziers BZR | Francia | 18,67 € | settembre | |
| Zara ZAD | Croazia | 18,67 € | ottobre | −65% |
| Amburgo HAM | Germania | 18,67 € | ottobre | −53% |
| Ancona AOI | Italia | 18,67 € | settembre | −57% |
| Poitiers PIS | Francia | 18,67 € | settembre | −64% |
| Memmingen FMM | Germania | 18,67 € | ottobre | −36% |
| Norimberga NUE | Germania | 18,67 € | ottobre | −53% |
| Colonia CGN | Germania | 18,67 € | ottobre | −53% |
| Stoccolma ARN | Svezia | 18,67 € | ottobre | −57% |
| Bergamo BGY | Italia | 18,98 € | settembre | −38% |
| Milano MXP | Italia | 18,98 € | settembre | −37% |
| Katowice KTW | Polonia | 19,26 € | agosto | −28% |
| Kosice KSC | Slovacchia | 19,26 € | agosto | −41% |
| Ostrava OSR | Cechia | 19,26 € | agosto | −41% |
| Newquay NQY | Regno Unito | 19,33 € | agosto | −11% |
| Bologna FRL | Italia | 19,84 € | agosto | −10% |
| Breslavia WRO | Polonia | 19,84 € | agosto | −31% |
| Francoforte HHN | Germania | 19,84 € | agosto | −39% |
| Lodz LCJ | Polonia | 19,84 € | agosto | −50% |
| Osijek OSI | Croazia | 19,84 € | agosto | |
| Parma PMF | Italia | 19,84 € | agosto | −70% |
| Tirana TIA | Albania | 19,84 € | agosto | −53% |
| Bydgoszcz BZG | Polonia | 19,84 € | ottobre | −50% |
| Cracovia KRK | Polonia | 19,84 € | ottobre | −48% |
| Poznań POZ | Polonia | 19,84 € | ottobre | −35% |
| Cluj CLJ | Romania | 19,84 € | ottobre | −50% |
| Klagenfurt KLU | Austria | 19,84 € | settembre | |
| Pola PUY | Croazia | 19,84 € | settembre | −15% |
| Barcellona BCN | Spagna | 19,84 € | settembre | −54% |
| Rzeszów RZE | Polonia | 19,84 € | ottobre | −50% |
| Porto OPO | Portogallo | 19,84 € | settembre | −63% |
| Praga PRG | Cechia | 19,84 € | settembre | −54% |
| Preveza PVK | Grecia | 19,84 € | settembre | −62% |
| Belfast BFS | Regno Unito | 19,84 € | settembre | −39% |
| Luxembourg LUX | Lussemburgo | 20,89 € | settembre | −36% |
| Göteborg GOT | Svezia | 20,90 € | agosto | −44% |
| Zagreb ZAG | Croazia | 21,01 € | agosto | −47% |
| Olsztyn SZY | Polonia | 21,01 € | settembre | −36% |
| Trapani TPS | Italia | 21,01 € | settembre | |
| Sofia SOF | Bulgaria | 21,01 € | ottobre | −41% |
| Olbia OLB | Italia | 21,01 € | ottobre | −5% |
| Salisburgo SZG | Austria | 21,01 € | settembre | −43% |
| Perugia PEG | Italia | 21,01 € | settembre | −47% |
| Pisa PSA | Italia | 21,01 € | settembre | −44% |
| Brno BRQ | Cechia | 21,01 € | settembre | −44% |
| Plovdiv PDV | Bulgaria | 21,01 € | settembre | −45% |
| Lourdes LDE | Francia | 21,01 € | ottobre | −55% |
| Trieste TRS | Italia | 21,01 € | ottobre | −44% |
| Roma CIA | Italia | 21,01 € | settembre | −55% |
| Napoli NAP | Italia | 21,01 € | ottobre | −55% |
| Varsavia WMI | Polonia | 21,59 € | agosto | −25% |
| Pescara PSR | Italia | 22,18 € | settembre | −49% |
| Santiago SCQ | Spagna | 22,18 € | settembre | −48% |
| Reggio Calabria REG | Italia | 22,18 € | ottobre | −14% |
| Torino TRN | Italia | 22,18 € | ottobre | −41% |
| Bucarest OTP | Romania | 22,18 € | settembre | −53% |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 22,18 € | settembre | −47% |
| Tenerife TFS | Spagna | 22,18 € | settembre | −47% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 22,18 € | settembre | −53% |
| Stoccolma VST | Svezia | 22,18 € | ottobre | −27% |
| Saragozza ZAZ | Spagna | 22,18 € | settembre | −49% |
| Bologna BLQ | Italia | 22,18 € | settembre | −47% |
| Cagliari CAG | Italia | 22,18 € | ottobre | −49% |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 22,18 € | ottobre | −53% |
| Bari BRI | Italia | 22,18 € | ottobre | −60% |
| Tours TUF | Francia | 22,60 € | settembre | −12% |
| Venezia VCE | Italia | 22,82 € | settembre | −39% |
| Brive BVE | Francia | 22,88 € | agosto | −8% |
| La Rochelle LRH | Francia | 22,88 € | agosto | −14% |
| Catania CTA | Italia | 23,34 € | agosto | −46% |
| Fiume RJK | Croazia | 23,34 € | agosto | |
| Nîmes FNI | Francia | 23,34 € | agosto | |
| Santander SDR | Spagna | 23,34 € | agosto | −41% |
| Linz LNZ | Austria | 23,34 € | settembre | |
| Faro FAO | Portogallo | 23,34 € | settembre | −41% |
| Verona VRN | Italia | 23,34 € | settembre | −41% |
| Almeria LEI | Spagna | 23,34 € | settembre | −20% |
| Genova GOA | Italia | 24,04 € | settembre | −36% |
| Bratislava BTS | Slovacchia | 24,51 € | ottobre | −43% |
| Agadir AGA | Marocco | 24,51 € | ottobre | −51% |
| Rimini RMI | Italia | 24,86 € | agosto | −8% |
| Malmö MMX | Svezia | 24,98 € | agosto | −11% |
| Bergerac EGC | Francia | 25,68 € | agosto | −52% |
| Budapest BUD | Ungheria | 25,68 € | agosto | −45% |
| Alicante ALC | Spagna | 25,68 € | settembre | −40% |
| Salerno QSR | Italia | 25,68 € | settembre | |
| Malaga AGP | Spagna | 25,68 € | settembre | −40% |
| Alghero AHO | Italia | 25,68 € | settembre | −6% |
| Rabat RBA | Marocco | 25,68 € | settembre | −21% |
| Madrid MAD | Spagna | 25,68 € | settembre | −35% |
| Kaunas KUN | Lituania | 25,68 € | settembre | −33% |
| Lamezia SUF | Italia | 25,68 € | settembre | −41% |
| Biarritz BIQ | Francia | 25,68 € | settembre | −52% |
| Vilnius VNO | Lituania | 25,68 € | settembre | −33% |
| Brindisi BDS | Italia | 25,68 € | settembre | −48% |
| Palanga PLQ | Lituania | 25,68 € | ottobre | −41% |
| Basilea BSL | Svizzera | 25,82 € | settembre | −35% |
| Corfù CFU | Grecia | 26,85 € | settembre | −69% |
| Atene ATH | Grecia | 26,85 € | settembre | −57% |
| Chania CHQ | Grecia | 26,85 € | settembre | −67% |
| Tallinn TLL | Estonia | 26,85 € | settembre | −57% |
| Berlino BER | Germania | 28,48 € | agosto | −42% |
| Marsiglia MRS | Francia | 29,18 € | agosto | −40% |
| Nizza NCE | Francia | 29,18 € | agosto | −50% |
| Palermo PMO | Italia | 29,18 € | settembre | −38% |
| Murcia RMU | Spagna | 29,18 € | settembre | −35% |
| Malta MLA | Malta | 29,18 € | ottobre | −48% |
| Riga RIX | Lettonia | 29,18 € | ottobre | −32% |
| Helsinki HEL | Finlandia | 29,18 € | ottobre | −42% |
| Rovaniemi RVN | Finlandia | 29,18 € | ottobre | −43% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 30,35 € | ottobre | −39% |
| Marrakesh RAK | Marocco | 30,35 € | settembre | −44% |
| Kos KGS | Grecia | 31,52 € | agosto | −10% |
| Grenoble GNB | Francia | 31,52 € | gennaio 27 | −16% |
| Lanzarote ACE | Spagna | 31,99 € | agosto | −24% |
| Podgorica TGD | Montenegro | 32 € | agosto | −31% |
| Rodi RHO | Grecia | 32,03 € | agosto | −68% |
| Cefalonia EFL | Grecia | 32,69 € | agosto | −42% |
| Ibiza IBZ | Spagna | 32,69 € | agosto | −47% |
| Funchal FNC | Portogallo | 32,69 € | agosto | −26% |
| Essaouira ESU | Marocco | 32,69 € | settembre | −33% |
| Zante ZTH | Grecia | 34,32 € | agosto | −50% |
| Bodrum BJV | Turchia | 34,66 € | agosto | −42% |
| Dalaman DLM | Turchia | 34,66 € | agosto | −15% |
| Santorini JTR | Grecia | 35,02 € | settembre | −58% |
| Salonicco SKG | Grecia | 35,02 € | settembre | −53% |
| Vienna VIE | Austria | 35,02 € | ottobre | −39% |
| Pafos PFO | Cipro | 35,02 € | ottobre | −42% |
| Sarajevo SJJ | Bosnia-Erzegovina | 43,41 € | ottobre | −37% |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 16,92 € | Shannon SNN |
| settembre | 17,50 € | Nantes NTE |
| ottobre | 17,50 € | Shannon SNN |
| novembre | 21,01 € | Shannon SNN |
| dicembre | 21,01 € | Shannon SNN |
| gennaio 2027 | 24,51 € | Danzica GDN |
| febbraio 2027 | 24,51 € | Danzica GDN |
| marzo 2027 | 24,51 € | Danzica GDN |
| aprile 2027 | 24,51 € | Danzica GDN |
| maggio 2027 | 24,51 € | Danzica GDN |
| giugno 2027 | 24,51 € | Danzica GDN |
| luglio 2027 | 30,35 € | Glasgow GLA |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon | 16,92 € | 18,56 € | 17,50 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Edimburgo | 17,27 € | 19,51 € | 21,01 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Rodez | 17,27 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kerry | 17,33 € | 18,67 € | 17,50 € | 21,01 € | 22,18 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | · | · | · | · |
| Knock | 18,67 € | 19,84 € | 17,50 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Nantes | 18,67 € | 17,50 € | 17,50 € | 25,68 € | 25,68 € | 37,36 € | 37,36 € | 37,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € |
| Cork | 19,84 € | 17,50 € | 17,50 € | 23,34 € | 23,34 € | 32,69 € | 32,69 € | 32,69 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € |
| Dublino | 22,18 € | 19,84 € | 17,50 € | 25,68 € | 25,68 € | 37,36 € | 37,36 € | 37,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € |
| Girona | 23,34 € | 19,84 € | 17,50 € | 32,69 € | 46,70 € | 53,71 € | 63,05 € | 63,05 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € |
| Fez | 23,34 € | 21,01 € | 17,50 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € | 53,71 € | 53,71 € | · | · | · | · |
| Karlsruhe | 23,34 € | 18,67 € | 17,50 € | 28,01 € | 28,01 € | 39,69 € | 39,69 € | 39,69 € | 47,87 € | 47,87 € | 47,87 € | 47,87 € |
| Limoges | 23,34 € | 17,50 € | 29,18 € | 43,20 € | 47,75 € | 59,54 € | 59,54 € | 51,37 € | · | · | · | · |