Da Katowice (KTW) si vola verso 58 mete, a partire da 15 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik DBV | Croazia | 15 € | ottobre | −32% |
| Londra STN | Regno Unito | 15 € | ottobre | −40% |
| Bergamo BGY | Italia | 15,62 € | agosto | −25% |
| Tirana TIA | Albania | 16,03 € | agosto | −22% |
| Billund BLL | Danimarca | 16,03 € | agosto | |
| Brasov GHV | Romania | 16,03 € | agosto | |
| Maastricht MST | Paesi Bassi | 16,03 € | settembre | −30% |
| Budapest BUD | Ungheria | 16,21 € | agosto | −5% |
| Varna VAR | Bulgaria | 18 € | agosto | −40% |
| Bari BRI | Italia | 18 € | settembre | −18% |
| Venezia TSF | Italia | 18,36 € | agosto | |
| Zara ZAD | Croazia | 18,36 € | agosto | |
| Charleroi CRL | Belgio | 18,81 € | settembre | −37% |
| Manchester MAN | Regno Unito | 19 € | settembre | −26% |
| Roma FCO | Italia | 20,68 € | agosto | |
| Brindisi BDS | Italia | 20,68 € | agosto | −10% |
| Comiso (Sicily) CIY | Italia | 20,68 € | settembre | |
| Ohrid OHD | Macedonia | 20,68 € | settembre | −34% |
| Spalato SPU | Croazia | 20,68 € | settembre | −36% |
| Madrid MAD | Spagna | 20,68 € | settembre | −40% |
| Londra LTN | Regno Unito | 20,68 € | settembre | −10% |
| Aarhus AAR | Danimarca | 21,10 € | agosto | −5% |
| Oslo OSL | Norvegia | 22,06 € | settembre | |
| Lamezia SUF | Italia | 22,08 € | agosto | −13% |
| Trapani TPS | Italia | 22,08 € | agosto | −9% |
| Pola PUY | Croazia | 22,08 € | settembre | |
| Malta MLA | Malta | 23 € | ottobre | −26% |
| Reggio Calabria REG | Italia | 24,17 € | ottobre | −5% |
| Atene ATH | Grecia | 24,17 € | settembre | −5% |
| Pafos PFO | Cipro | 24,17 € | ottobre | −25% |
| Catania CTA | Italia | 25,33 € | settembre | |
| Alicante ALC | Spagna | 25,33 € | settembre | −11% |
| Fiume RJK | Croazia | 25,33 € | agosto | |
| Rimini RMI | Italia | 25,33 € | agosto | |
| Dortmund DTM | Germania | 25,33 € | settembre | |
| Napoli NAP | Italia | 25,33 € | settembre | |
| Podgorica TGD | Montenegro | 25,33 € | settembre | −16% |
| Barcellona BCN | Spagna | 25,33 € | settembre | −22% |
| Eindhoven EIN | Paesi Bassi | 25,33 € | settembre | |
| Torino TRN | Italia | 25,33 € | gennaio 27 | |
| Alghero AHO | Italia | 27,65 € | ottobre | −13% |
| Dublino DUB | Irlanda | 28,01 € | ottobre | −42% |
| Burgas BOJ | Bulgaria | 29,98 € | agosto | |
| Larnaca LCA | Cipro | 29,98 € | settembre | −7% |
| Porto OPO | Portogallo | 29,98 € | novembre | −37% |
| Kutaisi KUT | Georgia | 36,95 € | ottobre | −18% |
| Corfù CFU | Grecia | 41,60 € | ottobre | −22% |
| Malaga AGP | Spagna | 45,55 € | ottobre | −11% |
| Faro FAO | Portogallo | 48,57 € | settembre | −9% |
| Reykjavik KEF | Islanda | 48,57 € | settembre | −24% |
| Agadir AGA | Marocco | 53,21 € | ottobre | |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 53,21 € | novembre | |
| Sharm El Sheikh SSH | Egitto | 62,51 € | novembre | |
| Tenerife TFS | Spagna | 69,48 € | settembre | −6% |
| Marsa Alam RMF | Egitto | 69,48 € | ottobre | |
| Abu Dhabi AUH | Emirati Arabi Uniti | 74,13 € | ottobre | |
| Hurghada HRG | Egitto | 74,13 € | ottobre | |
| Funchal FNC | Portogallo | 78,78 € | novembre | −9% |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 15,62 € | Bergamo BGY |
| settembre | 16,03 € | Billund BLL |
| ottobre | 15 € | Dubrovnik DBV |
| novembre | 16,03 € | Billund BLL |
| dicembre | 16,03 € | Billund BLL |
| gennaio 2027 | 16,03 € | Billund BLL |
| febbraio 2027 | 20,68 € | Roma FCO |
| marzo 2027 | 20,68 € | Tirana TIA |
| aprile 2027 | 20,68 € | Tirana TIA |
| maggio 2027 | 16,03 € | Brasov GHV |
| giugno 2027 | 16,03 € | Billund BLL |
| luglio 2027 | 16,03 € | Billund BLL |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik | 22,08 € | 20 € | 15 € | · | · | · | · | · | · | · | 25,33 € | 25,33 € |
| Londra | 87,26 € | 21 € | 15 € | 20,91 € | 20,91 € | 24,86 € | 24,86 € | 24,86 € | 24,86 € | 24,86 € | 24,86 € | 24,86 € |
| Bergamo | 15,62 € | 16,90 € | 18,82 € | 18,82 € | 18,82 € | 18,82 € | 22,77 € | 27,65 € | 32,77 € | 32,77 € | 32,77 € | 32,77 € |
| Tirana | 16,03 € | 20,68 € | 20,68 € | · | · | · | · | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € |
| Billund | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | · | 41,60 € | 20,68 € | 25,33 € | 16,03 € | 16,03 € |
| Brasov | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | · | · | · | · | 20,68 € | 25,33 € | 16,03 € | 16,03 € | 20,68 € |
| Maastricht | 29,98 € | 16,03 € | · | · | · | · | 25,33 € | 20,68 € | · | · | · | · |
| Budapest | 16,21 € | 17,08 € | 18,82 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Varna | 18 € | 19 € | 29,98 € | · | · | · | · | · | · | · | 29,98 € | 41,60 € |
| Bari | 27,65 € | 18 € | 22,08 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Venezia | 18,36 € | 18,46 € | 20,91 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zara | 18,36 € | 22,08 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |