
Voli da Cardiff
Da Cardiff (CWL) si vola verso 7 mete, a partire da 17,16 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 8 novembre 2026.
Foto: Dahlia E. Akhaine · Pexels
Il confronto è su Ryanair: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Le occasioni del momento
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
7 mete da Cardiff, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Cardiff
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Dublino DUB | 🇮🇪Irlanda | 17,16 € | dicembre | −31% |
| Alicante ALC | 🇪🇸Spagna | 17,99 € | novembre | −72% |
| Tenerife TFS | 🇪🇸Spagna | 24,99 € | novembre | −7% |
| Malaga AGP | 🇪🇸Spagna | 40,79 € | aprile 27 | −19% |
| Faro FAO | 🇵🇹Portogallo | 43 € | aprile 27 | −41% |
| Cork ORK | 🇮🇪Irlanda | 65,05 € | febbraio 27 | |
| Roma FCO | 🇮🇹Italia | 97,99 € | marzo 27 |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Cardiff
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | · | 20,29 € | 17,16 € | 19,99 € | 19,24 € | 19,99 € | 24,99 € | 29,99 € | 28,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 24,99 € | 24,99 € |
| Alicante | 155 € | 17,99 € | 21,99 € | 24,99 € | 32,91 € | 64 € | 43 € | 74,99 € | 68,99 € | 67,99 € | 76,99 € | 67,99 € | 52 € |
| Tenerife | · | 24,99 € | 26,99 € | 24,99 € | 32,45 € | 51 € | · | · | · | · | · | · | · |
| Malaga | · | · | · | · | · | 51 € | 40,79 € | 56 € | 43 € | 72,99 € | 54 € | 50 € | 43 € |
| Faro | · | · | · | · | · | 49 € | 43 € | 81,99 € | 89,99 € | 79,99 € | 64,99 € | 81,99 € | 55 € |
| Cork | · | · | · | · | 65,05 € | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roma | · | · | · | · | · | 97,99 € | · | · | · | · | · | · | · |
Attenzione al bagaglio: sul 50% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
- Londra (Luton) LTN · 88 mete
- Manchester MAN · 87 mete
- Birmingham BHX · 57 mete
- Liverpool LPL · 40 mete
- Bristol BRS · 39 mete
- East Midlands EMA · 32 mete
Da queste mete si riparte
7 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
E il bagaglio, da Cardiff?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Cardiff costa così:
| Compagnia | Bagaglio 20 kg |
|---|---|
| Ryanair | 35,20 € |
Su 3 rotte su 7 partendo da Cardiff la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Alicante: 17,99 € di volo e 35,20 € di bagaglio, 2,0 volte tanto.