Da Birmingham (BHX) si vola verso 58 mete, a partire da 16,48 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Malaga AGP | Spagna | 17,50 € | ottobre | −61% |
| ★ Cracovia KRK | Polonia | 17,50 € | ottobre | −59% |
| ★ Ibiza IBZ | Spagna | 17,50 € | settembre | −67% |
| ★ Corfù CFU | Grecia | 17,50 € | ottobre | −81% |
| ★ Palma PMI | Spagna | 22,18 € | settembre | −59% |
| ★ Fuerteventura FUE | Spagna | 24,51 € | ottobre | −57% |
| ★ Rovaniemi RVN | Finlandia | 25,68 € | ottobre | −76% |
| ★ Marrakesh RAK | Marocco | 26,85 € | settembre | −67% |
| ★ Chania CHQ | Grecia | 35,02 € | agosto | −69% |
| ★ Rodi RHO | Grecia | 35,02 € | agosto | −68% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Shannon SNN | Irlanda | 16,48 € | agosto | −19% |
| Parigi BVA | Francia | 17,50 € | ottobre | −53% |
| Reus REU | Spagna | 17,50 € | ottobre | −17% |
| Malaga AGP | Spagna | 17,50 € | ottobre | −61% |
| Cracovia KRK | Polonia | 17,50 € | ottobre | −59% |
| Ibiza IBZ | Spagna | 17,50 € | settembre | −67% |
| Barcellona BCN | Spagna | 17,50 € | ottobre | −53% |
| Murcia RMU | Spagna | 17,50 € | ottobre | −54% |
| Corfù CFU | Grecia | 17,50 € | ottobre | −81% |
| Cork ORK | Irlanda | 17,50 € | ottobre | −32% |
| Dublino DUB | Irlanda | 18,67 € | agosto | −43% |
| Pisa PSA | Italia | 19,84 € | agosto | −6% |
| Santander SDR | Spagna | 19,84 € | ottobre | −6% |
| Tolosa TLS | Francia | 19,84 € | ottobre | −6% |
| Knock NOC | Irlanda | 19,89 € | settembre | −11% |
| Valencia VLC | Spagna | 21,01 € | ottobre | −41% |
| Berlino BER | Germania | 21,01 € | settembre | −47% |
| Roma FCO | Italia | 21,01 € | settembre | −51% |
| Verona VRN | Italia | 21,01 € | ottobre | −47% |
| Suceava SCV | Romania | 21,01 € | settembre | −40% |
| Girona GRO | Spagna | 22,18 € | settembre | −5% |
| Palma PMI | Spagna | 22,18 € | settembre | −59% |
| Venezia TSF | Italia | 22,18 € | settembre | −24% |
| Lodz LCJ | Polonia | 23,34 € | agosto | −41% |
| Perpignan PGF | Francia | 23,34 € | agosto | |
| Porto OPO | Portogallo | 23,34 € | agosto | −38% |
| Zara ZAD | Croazia | 23,34 € | agosto | |
| Poznań POZ | Polonia | 23,34 € | settembre | −37% |
| Stoccolma ARN | Svezia | 23,34 € | settembre | |
| Bergamo BGY | Italia | 24,45 € | settembre | −35% |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 24,51 € | ottobre | −57% |
| Varsavia WMI | Polonia | 24,93 € | settembre | −51% |
| Madrid MAD | Spagna | 25,68 € | settembre | −48% |
| Bydgoszcz BZG | Polonia | 25,68 € | ottobre | −35% |
| Rovaniemi RVN | Finlandia | 25,68 € | ottobre | −76% |
| Torino TRN | Italia | 25,68 € | ottobre | −22% |
| Marrakesh RAK | Marocco | 26,85 € | settembre | −67% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 26,85 € | settembre | −36% |
| Bucarest OTP | Romania | 26,85 € | ottobre | −50% |
| Craiova CRA | Romania | 26,85 € | settembre | −50% |
| Sofia SOF | Bulgaria | 28,01 € | ottobre | −45% |
| Alicante ALC | Spagna | 29,18 € | agosto | −29% |
| Malta MLA | Malta | 29,18 € | agosto | −40% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 29,18 € | agosto | −38% |
| Agadir AGA | Marocco | 29,18 € | settembre | |
| Tirana TIA | Albania | 29,88 € | agosto | −31% |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 30,35 € | novembre | −33% |
| Faro FAO | Portogallo | 32,69 € | agosto | −43% |
| Budapest BUD | Ungheria | 33,64 € | ottobre | −26% |
| Chania CHQ | Grecia | 35,02 € | agosto | −69% |
| Rodi RHO | Grecia | 35,02 € | agosto | −68% |
| Tenerife TFS | Spagna | 35,02 € | settembre | −43% |
| Salisburgo SZG | Austria | 36,19 € | dicembre | −32% |
| Lanzarote ACE | Spagna | 36,87 € | agosto | −36% |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 39,69 € | agosto | −47% |
| Grenoble GNB | Francia | 39,69 € | marzo 27 | −20% |
| Pafos PFO | Cipro | 40,86 € | ottobre | −18% |
| Plovdiv PDV | Bulgaria | 53,71 € | gennaio 27 |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 16,48 € | Shannon SNN |
| settembre | 17,50 € | Ibiza IBZ |
| ottobre | 17,50 € | Parigi BVA |
| novembre | 19,84 € | Shannon SNN |
| dicembre | 21,01 € | Shannon SNN |
| gennaio 2027 | 28,01 € | Shannon SNN |
| febbraio 2027 | 28,01 € | Shannon SNN |
| marzo 2027 | 28,01 € | Shannon SNN |
| aprile 2027 | 21,01 € | Suceava SCV |
| maggio 2027 | 35,49 € | Barcellona BCN |
| giugno 2027 | 38,52 € | Dublino DUB |
| luglio 2027 | 44,36 € | Parigi BVA |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon | 16,48 € | 18,35 € | 19,84 € | 19,84 € | 21,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | · | · | · | · |
| Parigi | 19,84 € | 21,01 € | 17,50 € | 25,68 € | 25,68 € | 37,36 € | 37,36 € | 37,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € |
| Reus | 21,01 € | 23,34 € | 17,50 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Malaga | 23,34 € | 22,18 € | 17,50 € | 35,02 € | 38,29 € | 49,03 € | 40,86 € | 49,03 € | 49,03 € | 58,38 € | 58,38 € | 86,40 € |
| Cracovia | 24,51 € | 21,01 € | 17,50 € | 30,35 € | 43,20 € | 36,19 € | 43,20 € | 43,20 € | 51,37 € | 51,37 € | 68,89 € | 101,58 € |
| Ibiza | 25,68 € | 17,50 € | 21,01 € | · | · | · | · | 161,14 € | 49,03 € | 58,38 € | 58,38 € | 86,40 € |
| Barcellona | 26,16 € | 22,18 € | 17,50 € | 30,94 € | 38,52 € | 38,94 € | 38,52 € | 34,94 € | 45,54 € | 35,49 € | 52,54 € | 82,90 € |
| Murcia | 29,18 € | 25,68 € | 17,50 € | 35,02 € | 40,86 € | 58,38 € | 49,03 € | 49,03 € | · | · | · | · |
| Corfù | 32,69 € | 23,34 € | 17,50 € | · | · | · | · | 188 € | 81,73 € | 117,93 € | 101,41 € | 113,96 € |
| Cork | 40,86 € | 19,84 € | 17,50 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 34,32 € | · | · | · | · |
| Dublino | 18,67 € | 19,84 € | 19,84 € | 23,34 € | 23,34 € | 32,69 € | 38,52 € | 32,69 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € | 61,88 € |
| Pisa | 19,84 € | 21,01 € | 22,18 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |