Da Manchester (MAN) si vola verso 90 mete, a partire da 17,50 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è su Ryanair: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Copenhagen CPH | Danimarca | 17,50 € | ottobre | −59% |
| ★ Alicante ALC | Spagna | 17,50 € | ottobre | −64% |
| ★ Ibiza IBZ | Spagna | 17,50 € | ottobre | −74% |
| ★ Corfù CFU | Grecia | 17,50 € | ottobre | −80% |
| ★ Minorca MAH | Spagna | 21,01 € | agosto | −61% |
| ★ Faro FAO | Portogallo | 22,18 € | settembre | −64% |
| ★ Lanzarote ACE | Spagna | 22,18 € | settembre | −64% |
| ★ Porto OPO | Portogallo | 22,18 € | ottobre | −59% |
| ★ Tenerife TFS | Spagna | 22,18 € | settembre | −64% |
| ★ Murcia RMU | Spagna | 23,34 € | ottobre | −59% |
| ★ Rodi RHO | Grecia | 31,05 € | agosto | −74% |
| ★ Chania CHQ | Grecia | 35,02 € | agosto | −70% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Shannon SNN | Irlanda | 17,50 € | agosto | −42% |
| Dublino DUB | Irlanda | 17,50 € | ottobre | −46% |
| Kerry KIR | Irlanda | 17,50 € | ottobre | −19% |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 17,50 € | ottobre | −59% |
| Alicante ALC | Spagna | 17,50 € | ottobre | −64% |
| Derry LDY | Regno Unito | 17,50 € | settembre | −25% |
| Ibiza IBZ | Spagna | 17,50 € | ottobre | −74% |
| Santander SDR | Spagna | 17,50 € | ottobre | −17% |
| Parigi BVA | Francia | 17,50 € | ottobre | −53% |
| Corfù CFU | Grecia | 17,50 € | ottobre | −80% |
| Carcassonne CCF | Francia | 17,50 € | ottobre | −47% |
| Belfast BFS | Regno Unito | 17,65 € | agosto | −42% |
| Cork ORK | Irlanda | 18,77 € | settembre | −38% |
| Castellon CDT | Spagna | 19,84 € | agosto | |
| Knock NOC | Irlanda | 19,84 € | agosto | −10% |
| Zagreb ZAG | Croazia | 19,84 € | agosto | −16% |
| Sandefjord TRF | Norvegia | 19,84 € | settembre | −39% |
| Göteborg GOT | Svezia | 19,84 € | ottobre | −29% |
| Bratislava BTS | Slovacchia | 19,84 € | ottobre | −29% |
| Barcellona BCN | Spagna | 19,84 € | ottobre | −45% |
| Nantes NTE | Francia | 19,84 € | ottobre | −11% |
| Marsiglia MRS | Francia | 19,84 € | ottobre | −11% |
| Milano MXP | Italia | 21,01 € | agosto | −47% |
| Minorca MAH | Spagna | 21,01 € | agosto | −61% |
| Katowice KTW | Polonia | 21,01 € | settembre | −25% |
| Poznań POZ | Polonia | 21,01 € | settembre | −18% |
| Varsavia WAW | Polonia | 21,01 € | ottobre | −5% |
| Venezia VCE | Italia | 21,01 € | settembre | −51% |
| Funchal FNC | Portogallo | 21,01 € | ottobre | −5% |
| Pisa PSA | Italia | 21,01 € | settembre | −31% |
| Genova GOA | Italia | 21,01 € | settembre | |
| Bergamo BGY | Italia | 21,01 € | settembre | −44% |
| Eindhoven EIN | Paesi Bassi | 21,01 € | settembre | |
| Colonia CGN | Germania | 21,01 € | ottobre | −44% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 21,01 € | settembre | −45% |
| Breslavia WRO | Polonia | 22,18 € | agosto | −21% |
| Rabat RBA | Marocco | 22,18 € | agosto | −32% |
| Girona GRO | Spagna | 22,18 € | settembre | −32% |
| Faro FAO | Portogallo | 22,18 € | settembre | −64% |
| Limoges LIG | Francia | 22,18 € | settembre | −39% |
| Lanzarote ACE | Spagna | 22,18 € | settembre | −64% |
| Porto OPO | Portogallo | 22,18 € | ottobre | −59% |
| Tenerife TFS | Spagna | 22,18 € | settembre | −64% |
| Charleroi CRL | Belgio | 23,34 € | agosto | −46% |
| Napoli NAP | Italia | 23,34 € | agosto | −29% |
| Praga PRG | Cechia | 23,34 € | agosto | −29% |
| Zara ZAD | Croazia | 23,34 € | agosto | |
| Reus REU | Spagna | 23,34 € | settembre | −55% |
| Dubrovnik DBV | Croazia | 23,34 € | settembre | −9% |
| Rzeszów RZE | Polonia | 23,34 € | settembre | −23% |
| Rimini RMI | Italia | 23,34 € | settembre | |
| Riga RIX | Lettonia | 23,34 € | settembre | −29% |
| Murcia RMU | Spagna | 23,34 € | ottobre | −59% |
| Berlino BER | Germania | 25,21 € | agosto | −44% |
| Cracovia KRK | Polonia | 25,68 € | agosto | −37% |
| Danzica GDN | Polonia | 25,68 € | novembre | −12% |
| Béziers BZR | Francia | 25,68 € | settembre | |
| Trapani TPS | Italia | 25,68 € | settembre | |
| Bologna BLQ | Italia | 25,68 € | settembre | −40% |
| Perpignan PGF | Francia | 25,68 € | settembre | |
| Varsavia WMI | Polonia | 25,68 € | ottobre | |
| Grenoble GNB | Francia | 28,01 € | dicembre | −29% |
| Vienna VIE | Austria | 28,80 € | settembre | −19% |
| Madrid MAD | Spagna | 29,14 € | agosto | −41% |
| Almeria LEI | Spagna | 29,18 € | agosto | |
| Valencia VLC | Spagna | 29,18 € | agosto | −40% |
| Tangeri TNG | Marocco | 29,18 € | settembre | −17% |
| Bucarest OTP | Romania | 29,18 € | settembre | −17% |
| Tirana TIA | Albania | 29,18 € | ottobre | −18% |
| Verona VRN | Italia | 29,18 € | settembre | −26% |
| Tolosa TLS | Francia | 29,18 € | settembre | |
| Brindisi BDS | Italia | 29,18 € | settembre | |
| Rodi RHO | Grecia | 31,05 € | agosto | −74% |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 31,52 € | agosto | −46% |
| Budapest BUD | Ungheria | 31,52 € | ottobre | −31% |
| Torino TRN | Italia | 31,52 € | dicembre | −29% |
| Palma PMI | Spagna | 31,99 € | agosto | −44% |
| Malaga AGP | Spagna | 32,69 € | settembre | −39% |
| Roma CIA | Italia | 32,69 € | settembre | −33% |
| Plovdiv PDV | Bulgaria | 32,69 € | ottobre | −18% |
| Agadir AGA | Marocco | 34,66 € | agosto | −39% |
| Chania CHQ | Grecia | 35,02 € | agosto | −70% |
| Marrakesh RAK | Marocco | 35,02 € | settembre | −39% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 38,52 € | ottobre | −16% |
| Rovaniemi RVN | Finlandia | 38,52 € | ottobre | −34% |
| Memmingen FMM | Germania | 39,69 € | gennaio 27 | |
| Malta MLA | Malta | 40,86 € | ottobre | −29% |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 42,03 € | novembre | −27% |
| Salisburgo SZG | Austria | 43,20 € | febbraio 27 | −10% |
| Pafos PFO | Cipro | 54,84 € | settembre | −11% |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 17,50 € | Shannon SNN |
| settembre | 17,50 € | Derry LDY |
| ottobre | 17,50 € | Shannon SNN |
| novembre | 21,01 € | Shannon SNN |
| dicembre | 21,01 € | Shannon SNN |
| gennaio 2027 | 25,68 € | Poznań POZ |
| febbraio 2027 | 30,35 € | Shannon SNN |
| marzo 2027 | 30,35 € | Shannon SNN |
| aprile 2027 | 35,02 € | Shannon SNN |
| maggio 2027 | 35,02 € | Shannon SNN |
| giugno 2027 | 35,02 € | Shannon SNN |
| luglio 2027 | 35,02 € | Shannon SNN |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon | 17,50 € | 19,84 € | 17,50 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Dublino | 18,67 € | 19,84 € | 17,50 € | 23,34 € | 23,34 € | 32,69 € | 32,69 € | 32,69 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € |
| Kerry | 19,84 € | 19,84 € | 17,50 € | 21,01 € | 22,18 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | · | · | · | · |
| Copenhagen | 21,01 € | 21,01 € | 17,50 € | 30,35 € | 30,35 € | 43,20 € | 43,20 € | 43,20 € | 51,37 € | 51,37 € | 51,37 € | 51,37 € |
| Alicante | 22,18 € | 23,34 € | 17,50 € | 35,02 € | 35,02 € | 49,03 € | 49,03 € | 49,03 € | 58,38 € | 72,97 € | 58,38 € | 58,38 € |
| Derry | 22,18 € | 17,50 € | 22,18 € | 23,34 € | 23,34 € | 32,69 € | 32,69 € | 32,69 € | · | · | · | · |
| Ibiza | 23,34 € | 26,85 € | 17,50 € | · | · | · | · | 66,55 € | 66,55 € | 66,55 € | 66,55 € | 66,55 € |
| Santander | 25,68 € | 21,01 € | 17,50 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parigi | 26,85 € | 21,01 € | 17,50 € | 25,68 € | 25,68 € | 37,36 € | 37,36 € | 37,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € |
| Corfù | 29,18 € | 22,18 € | 17,50 € | · | · | · | · | 205,75 € | 88,86 € | 127,39 € | 88,86 € | 88,86 € |
| Carcassonne | 33,85 € | 23,34 € | 17,50 € | 32,69 € | 32,69 € | 46,70 € | 46,70 € | 46,70 € | · | · | · | · |
| Belfast | 17,65 € | 18,77 € | 21,01 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € |