Da Bristol (BRS) si vola verso 40 mete, a partire da 17,50 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è su Ryanair: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Alicante ALC | Spagna | 17,50 € | ottobre | −64% |
| ★ Malaga AGP | Spagna | 17,50 € | ottobre | −67% |
| ★ Lanzarote ACE | Spagna | 22,18 € | ottobre | −61% |
| ★ Sofia SOF | Bulgaria | 22,18 € | settembre | −56% |
| ★ Ibiza IBZ | Spagna | 24,51 € | agosto | −63% |
| ★ Palma PMI | Spagna | 25,68 € | agosto | −56% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Dublino DUB | Irlanda | 17,50 € | settembre | −46% |
| Alicante ALC | Spagna | 17,50 € | ottobre | −64% |
| Malaga AGP | Spagna | 17,50 € | ottobre | −67% |
| Bydgoszcz BZG | Polonia | 17,50 € | ottobre | −49% |
| Tolosa TLS | Francia | 18,80 € | agosto | |
| Knock NOC | Irlanda | 19,84 € | ottobre | −6% |
| Girona GRO | Spagna | 21,01 € | ottobre | −5% |
| Barcellona BCN | Spagna | 21,01 € | ottobre | −55% |
| Venezia VCE | Italia | 21,01 € | settembre | −38% |
| Valencia VLC | Spagna | 21,01 € | ottobre | −5% |
| Rzeszów RZE | Polonia | 21,01 € | settembre | −45% |
| Danzica GDN | Polonia | 21,01 € | ottobre | −39% |
| Bergamo BGY | Italia | 21,01 € | settembre | −44% |
| Faro FAO | Portogallo | 22,18 € | settembre | −47% |
| Praga PRG | Cechia | 22,18 € | settembre | −49% |
| Lanzarote ACE | Spagna | 22,18 € | ottobre | −61% |
| Sofia SOF | Bulgaria | 22,18 € | settembre | −56% |
| Limoges LIG | Francia | 23,08 € | agosto | |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 23,34 € | settembre | −17% |
| Marsiglia MRS | Francia | 23,34 € | settembre | |
| Bergerac EGC | Francia | 23,34 € | settembre | |
| Bari BRI | Italia | 23,34 € | settembre | |
| Porto OPO | Portogallo | 23,34 € | settembre | −34% |
| Béziers BZR | Francia | 23,34 € | settembre | |
| Madrid MAD | Spagna | 23,34 € | settembre | −37% |
| Breslavia WRO | Polonia | 24,51 € | agosto | −34% |
| Ibiza IBZ | Spagna | 24,51 € | agosto | −63% |
| Palma PMI | Spagna | 25,68 € | agosto | −56% |
| Poznań POZ | Polonia | 25,68 € | agosto | −31% |
| Torino TRN | Italia | 25,68 € | ottobre | −29% |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 28,01 € | settembre | −51% |
| Cracovia KRK | Polonia | 28,01 € | settembre | −29% |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 31,99 € | agosto | −44% |
| Kaunas KUN | Lituania | 36,19 € | ottobre | −16% |
| Rovaniemi RVN | Finlandia | 36,19 € | ottobre | −35% |
| Tenerife TFS | Spagna | 38,52 € | settembre | −33% |
| Grenoble GNB | Francia | 44,36 € | febbraio 27 | −28% |
| Bucarest OTP | Romania | 45,53 € | novembre | −15% |
| Budapest BUD | Ungheria | 47,73 € | ottobre | −20% |
| Varsavia WMI | Polonia | 47,87 € | novembre | −7% |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 18,67 € | Dublino DUB |
| settembre | 17,50 € | Dublino DUB |
| ottobre | 17,50 € | Dublino DUB |
| novembre | 19,84 € | Knock NOC |
| dicembre | 21,01 € | Knock NOC |
| gennaio 2027 | 28,01 € | Knock NOC |
| febbraio 2027 | 28,01 € | Knock NOC |
| marzo 2027 | 32,69 € | Dublino DUB |
| aprile 2027 | 38,52 € | Dublino DUB |
| maggio 2027 | 38,52 € | Dublino DUB |
| giugno 2027 | 38,52 € | Dublino DUB |
| luglio 2027 | 38,52 € | Dublino DUB |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | 18,67 € | 17,50 € | 17,50 € | 23,34 € | 23,34 € | 32,69 € | 32,69 € | 32,69 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € | 38,52 € |
| Alicante | 23,34 € | 23,34 € | 17,50 € | 35,02 € | 35,02 € | 49,03 € | 49,03 € | 58,38 € | 58,38 € | 58,38 € | 58,38 € | 86,40 € |
| Malaga | 25,68 € | 22,18 € | 17,50 € | 32,69 € | 38,52 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € | 82,90 € |
| Bydgoszcz | 38,52 € | 22,18 € | 17,50 € | 31,52 € | 31,52 € | 37,36 € | 37,36 € | 37,36 € | · | · | · | · |
| Tolosa | 18,80 € | 20,86 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Knock | 21,03 € | 20,34 € | 19,84 € | 19,84 € | 21,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 33,85 € | · | · | · | · |
| Girona | 23,34 € | 22,18 € | 21,01 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Barcellona | 23,34 € | 23,34 € | 21,01 € | 32,69 € | 32,69 € | 46,70 € | 46,70 € | 46,70 € | 53,71 € | 53,71 € | 53,71 € | 82,90 € |
| Venezia | 26,85 € | 21,01 € | 22,18 € | 28,01 € | 44,13 € | 39,69 € | 39,69 € | 39,69 € | · | · | · | · |
| Valencia | 31,52 € | 22,18 € | 21,01 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rzeszów | 32,69 € | 21,01 € | 23,34 € | 38,52 € | 38,52 € | 46,70 € | 46,70 € | 46,70 € | · | · | · | · |
| Danzica | 37,36 € | 31,52 € | 21,01 € | 30,35 € | 51,37 € | 30,35 € | 43,20 € | 43,20 € | · | · | · | · |