Da Breslavia (WRO) si vola verso 71 mete, a partire da 14,36 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sofia SOF | Bulgaria | 15 € | ottobre | −59% |
| ★ Tirana TIA | Albania | 16,03 € | agosto | −59% |
| ★ Corfù CFU | Grecia | 17 € | ottobre | −58% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Sandefjord TRF | Norvegia | 14,36 € | agosto | −22% |
| Stoccolma ARN | Svezia | 15 € | settembre | −48% |
| Danzica GDN | Polonia | 15 € | settembre | −34% |
| Sofia SOF | Bulgaria | 15 € | ottobre | −59% |
| Podgorica TGD | Montenegro | 15 € | ottobre | −38% |
| Charleroi CRL | Belgio | 16 € | ottobre | −42% |
| Newcastle NCL | Regno Unito | 16 € | ottobre | −39% |
| Tirana TIA | Albania | 16,03 € | agosto | −59% |
| Bucarest BBU | Romania | 16,03 € | agosto | |
| Basilea BSL | Svizzera | 16,03 € | ottobre | |
| Chisinau RMO | Moldavia | 16,03 € | ottobre | −7% |
| Corfù CFU | Grecia | 17 € | ottobre | −58% |
| Leeds LBA | Regno Unito | 17 € | ottobre | −39% |
| Londra LTN | Regno Unito | 17 € | ottobre | −13% |
| Bologna BLQ | Italia | 17,41 € | agosto | −17% |
| Bergamo BGY | Italia | 18 € | agosto | −14% |
| Dubrovnik DBV | Croazia | 18 € | ottobre | −10% |
| Venezia TSF | Italia | 18 € | ottobre | |
| Parigi BVA | Francia | 18 € | ottobre | −40% |
| Bristol BRS | Regno Unito | 19 € | ottobre | −45% |
| Bournemouth BOH | Regno Unito | 19 € | settembre | −52% |
| Liverpool LPL | Regno Unito | 20 € | ottobre | −20% |
| Dortmund DTM | Germania | 20,68 € | settembre | |
| Budapest BUD | Ungheria | 20,68 € | settembre | |
| Nizza NCE | Francia | 20,68 € | settembre | −28% |
| Ohrid OHD | Macedonia | 20,68 € | settembre | −40% |
| Larnaca LCA | Cipro | 20,68 € | febbraio 27 | −36% |
| East Midlands EMA | Regno Unito | 21,25 € | settembre | −39% |
| Londra STN | Regno Unito | 21,25 € | settembre | −26% |
| Glasgow GLA | Regno Unito | 22 € | settembre | −28% |
| Fiume RJK | Croazia | 22,08 € | settembre | |
| Brindisi BDS | Italia | 22,08 € | settembre | |
| Girona GRO | Spagna | 22,08 € | ottobre | −21% |
| Pescara PSR | Italia | 22,08 € | ottobre | −14% |
| Pisa PSA | Italia | 22,08 € | settembre | −20% |
| Manchester MAN | Regno Unito | 22,08 € | ottobre | −14% |
| Marsiglia MRS | Francia | 22,88 € | settembre | |
| Atene ATH | Grecia | 23 € | ottobre | −50% |
| Zara ZAD | Croazia | 24,17 € | agosto | −49% |
| Valencia VLC | Spagna | 24,17 € | ottobre | −19% |
| Napoli NAP | Italia | 24,17 € | ottobre | −38% |
| Lamezia SUF | Italia | 24,17 € | ottobre | −23% |
| Madrid MAD | Spagna | 24,17 € | ottobre | −25% |
| Roma CIA | Italia | 24,98 € | agosto | −36% |
| Palermo PMO | Italia | 25 € | settembre | −21% |
| Rimini RMI | Italia | 25 € | ottobre | −7% |
| Shannon SNN | Irlanda | 25 € | ottobre | −30% |
| Varna VAR | Bulgaria | 25,33 € | agosto | |
| Bari BRI | Italia | 25,33 € | settembre | |
| Spalato SPU | Croazia | 25,33 € | settembre | −39% |
| Eindhoven EIN | Paesi Bassi | 25,33 € | settembre | |
| Torino TRN | Italia | 25,33 € | marzo 27 | −22% |
| Bilbao BIO | Spagna | 25,33 € | dicembre | −8% |
| Edimburgo EDI | Regno Unito | 25,79 € | novembre | −12% |
| Pafos PFO | Cipro | 26 € | agosto | −18% |
| Palma PMI | Spagna | 27,65 € | ottobre | −11% |
| Alicante ALC | Spagna | 27,65 € | ottobre | −39% |
| Kutaisi KUT | Georgia | 29,98 € | novembre | −28% |
| Malta MLA | Malta | 32,30 € | ottobre | −24% |
| Malaga AGP | Spagna | 32,30 € | settembre | −12% |
| Porto OPO | Portogallo | 33,70 € | ottobre | −33% |
| Dublino DUB | Irlanda | 33,70 € | ottobre | −20% |
| Chania CHQ | Grecia | 33,90 € | ottobre | −29% |
| Catania CTA | Italia | 36,95 € | agosto | |
| Barcellona BCN | Spagna | 36,95 € | settembre | |
| Agadir AGA | Marocco | 42,53 € | dicembre | −21% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 42,53 € | gennaio 27 | −11% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 45,55 € | novembre | −21% |
| Reykjavik KEF | Islanda | 53,21 € | settembre | |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 53,21 € | novembre | −19% |
| Hurghada HRG | Egitto | 62,51 € | ottobre |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 14,36 € | Sandefjord TRF |
| settembre | 15 € | Stoccolma ARN |
| ottobre | 15 € | Danzica GDN |
| novembre | 16,03 € | Basilea BSL |
| dicembre | 16,03 € | Basilea BSL |
| gennaio 2027 | 16,03 € | Basilea BSL |
| febbraio 2027 | 16,03 € | Basilea BSL |
| marzo 2027 | 16,03 € | Basilea BSL |
| aprile 2027 | 20,68 € | Basilea BSL |
| maggio 2027 | 20,68 € | Londra LTN |
| giugno 2027 | 16,03 € | Basilea BSL |
| luglio 2027 | 16,03 € | Basilea BSL |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandefjord | 14,36 € | 15,92 € | 16,96 € | 16,96 € | 19,75 € | 24,86 € | 24,86 € | 24,86 € | · | · | · | · |
| Stoccolma | 16 € | 15 € | 17 € | 28,82 € | 28,82 € | 34,62 € | 40,67 € | 34,62 € | · | · | · | · |
| Danzica | 17 € | 15 € | 15 € | 18,32 € | 26,85 € | 26,85 € | 26,85 € | 26,85 € | · | · | · | · |
| Sofia | 17 € | 16 € | 15 € | 36,72 € | 36,72 € | 36,72 € | 36,72 € | 36,72 € | · | · | · | · |
| Podgorica | 24,17 € | 23 € | 15 € | · | · | · | · | · | · | · | 36,95 € | 32,30 € |
| Charleroi | 34 € | 17,54 € | 16 € | 27,65 € | 27,65 € | 27,65 € | 27,65 € | 27,65 € | · | · | · | · |
| Newcastle | 83,04 € | 20 € | 16 € | 23,70 € | 23,70 € | 28,82 € | 28,82 € | 34,62 € | · | · | · | · |
| Tirana | 16,03 € | 26,87 € | 22,08 € | 39,50 € | 39,50 € | 39,50 € | 39,50 € | 39,50 € | · | · | 41,60 € | 41,60 € |
| Bucarest | 16,03 € | 16,03 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Basilea | 23,01 € | 20,68 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 20,68 € | 32,30 € | 16,03 € | 16,03 € |
| Chisinau | 48,57 € | 18,36 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 20,68 € | 25,33 € | 25,33 € | 53,21 € |
| Corfù | 49,02 € | 40 € | 17 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |