Da Budapest (BUD) si vola verso 119 mete, a partire da 10,41 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Skopje SKP | Macedonia | 10,41 € | agosto | −47% |
| Sofia SOF | Bulgaria | 15,50 € | giugno 27 | |
| Tirana TIA | Albania | 15,63 € | ottobre | −9% |
| Corfù CFU | Grecia | 16,02 € | ottobre | −51% |
| Malta MLA | Malta | 17,02 € | ottobre | −35% |
| Salonicco SKG | Grecia | 17,02 € | ottobre | −35% |
| Katowice KTW | Polonia | 17,10 € | agosto | −6% |
| Bergamo BGY | Italia | 17,83 € | ottobre | −47% |
| Venezia TSF | Italia | 18,02 € | agosto | −35% |
| Milano MXP | Italia | 18,02 € | settembre | −14% |
| Rimini RMI | Italia | 18,02 € | settembre | −17% |
| Lamezia SUF | Italia | 18,49 € | agosto | −35% |
| Praga PRG | Cechia | 19,03 € | settembre | −45% |
| Burgas BOJ | Bulgaria | 19,03 € | settembre | −52% |
| Berlino BER | Germania | 19,03 € | settembre | −34% |
| Varsavia WMI | Polonia | 19,43 € | agosto | −28% |
| Cracovia KRK | Polonia | 20,72 € | giugno 27 | |
| Torino TRN | Italia | 20,72 € | giugno 27 | |
| Danzica GDN | Polonia | 20,72 € | giugno 27 | −10% |
| Breslavia WRO | Polonia | 20,72 € | giugno 27 | |
| Venezia VCE | Italia | 20,72 € | giugno 27 | |
| Zara ZAD | Croazia | 20,85 € | settembre | |
| Yerevan EVN | Armenia | 20,85 € | novembre | −35% |
| Mykonos JMK | Grecia | 21,03 € | settembre | |
| Skiathos JSI | Grecia | 21,03 € | settembre | |
| Birmingham BHX | Regno Unito | 21,03 € | ottobre | −50% |
| Bari BRI | Italia | 21,76 € | agosto | −29% |
| Marrakesh RAK | Marocco | 21,76 € | agosto | −42% |
| Dubrovnik DBV | Croazia | 21,76 € | settembre | −24% |
| Roma CIA | Italia | 21,76 € | settembre | −48% |
| Napoli NAP | Italia | 21,76 € | settembre | −17% |
| Pisa PSA | Italia | 21,76 € | ottobre | −38% |
| Stoccolma ARN | Svezia | 21,76 € | settembre | −17% |
| Norimberga NUE | Germania | 21,76 € | ottobre | −41% |
| Atene ATH | Grecia | 22,03 € | settembre | −15% |
| Göteborg GOT | Svezia | 23,62 € | settembre | −36% |
| Alghero AHO | Italia | 24,01 € | ottobre | −34% |
| Cagliari CAG | Italia | 24,01 € | ottobre | −37% |
| Catania CTA | Italia | 24,01 € | settembre | −8% |
| Charleroi CRL | Belgio | 24,01 € | settembre | −8% |
| Roma FCO | Italia | 24,01 € | giugno 27 | |
| Bucarest BBU | Romania | 24,84 € | giugno 27 | |
| Pafos PFO | Cipro | 25,04 € | settembre | −39% |
| East Midlands EMA | Regno Unito | 25,04 € | ottobre | −52% |
| Bologna BLQ | Italia | 25,25 € | settembre | −14% |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 25,94 € | giugno 27 | |
| Brasov GHV | Romania | 25,94 € | giugno 27 | |
| Targu Mures TGM | Romania | 25,94 € | giugno 27 | |
| Varsavia WAW | Polonia | 25,94 € | giugno 27 | |
| Genova GOA | Italia | 25,94 € | giugno 27 | |
| Chisinau RMO | Moldavia | 25,94 € | giugno 27 | |
| Vilnius VNO | Lituania | 25,94 € | giugno 27 | |
| Bucarest OTP | Romania | 26,07 € | agosto | |
| Podgorica TGD | Montenegro | 26,07 € | settembre | |
| Londra LTN | Regno Unito | 26,07 € | settembre | |
| Tallinn TLL | Estonia | 26,07 € | settembre | −12% |
| Parigi BVA | Francia | 27,47 € | settembre | −31% |
| Tolosa TLS | Francia | 27,47 € | settembre | −38% |
| Londra STN | Regno Unito | 27,47 € | settembre | −39% |
| Castellon CDT | Spagna | 27,47 € | ottobre | −19% |
| Palermo PMO | Italia | 27,47 € | ottobre | −41% |
| Madrid MAD | Spagna | 27,47 € | ottobre | −18% |
| Zante ZTH | Grecia | 30,74 € | ottobre | −30% |
| Liverpool LPL | Regno Unito | 30,74 € | ottobre | −28% |
| Bergen BGO | Norvegia | 31,16 € | giugno 27 | |
| Basilea BSL | Svizzera | 31,16 € | giugno 27 | |
| Kalamata KLX | Grecia | 31,16 € | giugno 27 | |
| Varna VAR | Bulgaria | 31,16 € | giugno 27 | |
| Memmingen FMM | Germania | 31,16 € | giugno 27 | |
| Billund BLL | Danimarca | 31,16 € | giugno 27 | |
| Valencia VLC | Spagna | 31,29 € | novembre | −7% |
| Alicante ALC | Spagna | 31,29 € | ottobre | −7% |
| Palma PMI | Spagna | 31,29 € | settembre | −25% |
| Bilbao BIO | Spagna | 31,29 € | ottobre | −25% |
| Larnaca LCA | Cipro | 31,29 € | ottobre | −17% |
| Amman AMM | Giordania | 31,29 € | novembre | −40% |
| Preveza PVK | Grecia | 32,97 € | settembre | |
| Rodi RHO | Grecia | 32,97 € | settembre | |
| Chania CHQ | Grecia | 32,97 € | ottobre | −30% |
| Malaga AGP | Spagna | 32,97 € | settembre | −21% |
| Barcellona BCN | Spagna | 32,97 € | settembre | −21% |
| Shannon SNN | Irlanda | 32,97 € | settembre | −49% |
| Stuttgart STR | Germania | 33,35 € | giugno 27 | |
| Dortmund DTM | Germania | 33,49 € | ottobre | −6% |
| Eindhoven EIN | Paesi Bassi | 33,49 € | settembre | |
| Marsiglia MRS | Francia | 33,65 € | novembre | −30% |
| Newcastle NCL | Regno Unito | 35,77 € | settembre | −18% |
| Ankara ESB | Turchia | 37,47 € | giugno 27 | |
| Minorca MAH | Spagna | 37,47 € | giugno 27 | |
| Londra LGW | Regno Unito | 37,47 € | giugno 27 | |
| Oslo OSL | Norvegia | 37,47 € | giugno 27 | |
| Dublino DUB | Irlanda | 40,06 € | ottobre | −40% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 40,98 € | ottobre | −21% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 41,02 € | ottobre | −40% |
| Bristol BRS | Regno Unito | 41,02 € | ottobre | −26% |
| Manchester MAN | Regno Unito | 41,02 € | dicembre | −32% |
| Istanbul IST | Turchia | 41,60 € | giugno 27 | |
| Nizza NCE | Francia | 41,60 € | giugno 27 | |
| Antalya AYT | Turchia | 41,73 € | agosto | |
| Cefalonia EFL | Grecia | 41,73 € | agosto | −7% |
| Heraklion HER | Grecia | 41,73 € | agosto | |
| Santorini JTR | Grecia | 41,73 € | agosto | −29% |
| Paris Orly ORY | Francia | 41,73 € | settembre | |
| Baku GYD | Azerbaijan | 48,05 € | novembre | −21% |
| Cairo (Sphinx) SPX | Egitto | 48,05 € | novembre | −10% |
| Porto OPO | Portogallo | 48,38 € | ottobre | −25% |
| Edimburgo EDI | Regno Unito | 52,09 € | settembre | −19% |
| Kutaisi KUT | Georgia | 52,17 € | agosto | |
| Marsa Alam RMF | Egitto | 52,17 € | gennaio 27 | −14% |
| Jeddah JED | Arabia Saudita | 52,17 € | marzo 27 | −51% |
| Tenerife TFS | Spagna | 55,74 € | novembre | −24% |
| Sharm El Sheikh SSH | Egitto | 58,49 € | dicembre | −20% |
| Hurghada HRG | Egitto | 58,49 € | novembre | −30% |
| Tel-Aviv TLV | Israele | 62,75 € | giugno 27 | |
| Dubai DXB | Emirati Arabi Uniti | 62,75 € | giugno 27 | −8% |
| Abu Dhabi AUH | Emirati Arabi Uniti | 62,89 € | novembre | |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 64,15 € | febbraio 27 | −31% |
| Funchal FNC | Portogallo | 79,65 € | novembre | −14% |
| Reykjavik KEF | Islanda | 83,63 € | giugno 27 |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 10,41 € | Skopje SKP |
| settembre | 10,41 € | Skopje SKP |
| ottobre | 15,63 € | Sofia SOF |
| novembre | 10,41 € | Skopje SKP |
| dicembre | 15,63 € | Tirana TIA |
| gennaio 2027 | 10,41 € | Skopje SKP |
| febbraio 2027 | 15,63 € | Skopje SKP |
| marzo 2027 | 20,85 € | Skopje SKP |
| aprile 2027 | 15,63 € | Sofia SOF |
| maggio 2027 | 15,63 € | Sofia SOF |
| giugno 2027 | 15,50 € | Sofia SOF |
| luglio 2027 | 20,85 € | Milano MXP |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | 10,41 € | 10,41 € | 18,65 € | 10,41 € | 24,97 € | 10,41 € | 15,63 € | 20,85 € | 26,07 € | 26,07 € | 25,94 € | 26,07 € |
| Sofia | 15,63 € | 15,63 € | 15,63 € | 15,63 € | 31,29 € | 15,63 € | 20,85 € | 20,85 € | 15,63 € | 15,63 € | 15,50 € | 26,07 € |
| Tirana | 24,01 € | 18,65 € | 15,63 € | 15,63 € | 15,63 € | 31,29 € | 15,63 € | 31,29 € | 15,63 € | 15,63 € | 20,72 € | 52,17 € |
| Corfù | 33 € | 22,03 € | 16,02 € | · | · | · | · | · | · | · | 33,35 € | 48,05 € |
| Malta | 27,47 € | 26,07 € | 17,02 € | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € | 33,49 € | 37,61 € | 26,07 € | 26,07 € | 37,47 € | 52,17 € |
| Salonicco | 27,47 € | 19,03 € | 17,02 € | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € | 25,94 € | 41,73 € |
| Katowice | 17,10 € | 18,25 € | 19,97 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bergamo | 18,02 € | 18,02 € | 17,83 € | 25,25 € | 30,49 € | 36,81 € | 36,81 € | 30,49 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € |
| Venezia | 18,02 € | 18,02 € | 18,02 € | 25,25 € | 30,49 € | 36,81 € | 36,81 € | 36,81 € | · | · | · | · |
| Milano | 18,49 € | 18,02 € | 19,03 € | 20,85 € | 20,85 € | 20,85 € | 20,85 € | 20,85 € | 26,07 € | 20,85 € | 20,72 € | 20,85 € |
| Rimini | 21,76 € | 18,02 € | 19,03 € | · | · | · | · | · | · | · | 33,35 € | 41,73 € |
| Lamezia | 18,49 € | 20,85 € | 20,85 € | 30,49 € | 50,47 € | 58,90 € | 58,90 € | 36,81 € | 20,85 € | 31,29 € | 24,01 € | 26,07 € |