Da Varsavia (Chopin) (WAW) si vola verso 70 mete, a partire da 16,03 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Apri la mappa da Varsavia (Chopin)
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Tirana TIA | Albania | 18 € | ottobre | −57% |
| ★ Kutaisi KUT | Georgia | 25,33 € | ottobre | −56% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Pisa PSA | Italia | 16,03 € | novembre | −34% |
| Bergamo BGY | Italia | 16,03 € | settembre | −22% |
| Charleroi CRL | Belgio | 17 € | settembre | −30% |
| Tirana TIA | Albania | 18 € | ottobre | −57% |
| Stockholm Skavsta NYO | Svezia | 18,36 € | settembre | |
| Leeds LBA | Regno Unito | 20 € | ottobre | |
| Bratislava BTS | Slovacchia | 20,68 € | agosto | |
| Budapest BUD | Ungheria | 20,68 € | agosto | |
| Sofia SOF | Bulgaria | 20,68 € | agosto | |
| Milano MXP | Italia | 20,68 € | settembre | |
| Bucarest BBU | Romania | 20,68 € | settembre | |
| Bologna BLQ | Italia | 20,68 € | settembre | −10% |
| Liverpool LPL | Regno Unito | 20,68 € | settembre | |
| Vienna VIE | Austria | 22,08 € | settembre | |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 23,01 € | settembre | |
| Brasov GHV | Romania | 23,01 € | settembre | |
| Sandefjord TRF | Norvegia | 23,01 € | settembre | −5% |
| Lamezia SUF | Italia | 23,01 € | ottobre | −34% |
| Verona VRN | Italia | 23,01 € | gennaio 27 | |
| Palma PMI | Spagna | 25 € | ottobre | −45% |
| Roma FCO | Italia | 25,33 € | agosto | |
| Malta MLA | Malta | 25,33 € | settembre | −22% |
| Bari BRI | Italia | 25,33 € | settembre | −22% |
| Dubrovnik DBV | Croazia | 25,33 € | settembre | −24% |
| Genova GOA | Italia | 25,33 € | settembre | |
| Dortmund DTM | Germania | 25,33 € | settembre | |
| Londra LTN | Regno Unito | 25,33 € | settembre | |
| Kutaisi KUT | Georgia | 25,33 € | ottobre | −56% |
| Larnaca LCA | Cipro | 25,33 € | novembre | −31% |
| Torino TRN | Italia | 25,33 € | febbraio 27 | −49% |
| Manchester MAN | Regno Unito | 26,15 € | ottobre | −46% |
| Tallinn TLL | Estonia | 29,98 € | agosto | |
| Zara ZAD | Croazia | 29,98 € | settembre | |
| Venezia VCE | Italia | 29,98 € | settembre | |
| Spalato SPU | Croazia | 29,98 € | ottobre | −19% |
| Eindhoven EIN | Paesi Bassi | 29,98 € | settembre | |
| Alicante ALC | Spagna | 30,01 € | ottobre | −28% |
| Pafos PFO | Cipro | 31,67 € | agosto | −18% |
| Porto OPO | Portogallo | 32,30 € | ottobre | −42% |
| Burgas BOJ | Bulgaria | 32,30 € | agosto | −7% |
| Olbia OLB | Italia | 32,30 € | ottobre | −39% |
| Madrid MAD | Spagna | 32,30 € | settembre | −7% |
| Lyon LYS | Francia | 32,30 € | ottobre | |
| Grenoble GNB | Francia | 32,30 € | gennaio 27 | −38% |
| Malaga AGP | Spagna | 33,70 € | ottobre | −36% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 35,55 € | novembre | −9% |
| Nizza NCE | Francia | 36,95 € | settembre | |
| Catania CTA | Italia | 41,60 € | agosto | |
| Napoli NAP | Italia | 41,60 € | agosto | |
| Rodi RHO | Grecia | 41,60 € | settembre | −14% |
| Podgorica TGD | Montenegro | 41,60 € | ottobre | −14% |
| Bilbao BIO | Spagna | 41,60 € | ottobre | |
| Corfù CFU | Grecia | 41,60 € | ottobre | −22% |
| Chania CHQ | Grecia | 41,60 € | ottobre | −25% |
| Valencia VLC | Spagna | 41,60 € | settembre | −22% |
| Barcellona BCN | Spagna | 41,60 € | settembre | |
| Lisbona LIS | Portogallo | 41,60 € | ottobre | −42% |
| Minorca MAH | Spagna | 48,57 € | agosto | |
| Faro FAO | Portogallo | 48,57 € | ottobre | −26% |
| Paris Orly ORY | Francia | 48,57 € | settembre | −22% |
| Heraklion HER | Grecia | 53,21 € | agosto | |
| Agadir AGA | Marocco | 53,21 € | novembre | |
| Marrakesh RAK | Marocco | 53,21 € | gennaio 27 | −26% |
| Zante ZTH | Grecia | 57,86 € | agosto | −9% |
| Tel-Aviv TLV | Israele | 62,51 € | settembre | |
| Santorini JTR | Grecia | 69,48 € | settembre | −6% |
| Reykjavik KEF | Islanda | 69,48 € | settembre | |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 74,13 € | novembre | |
| Tenerife TFS | Spagna | 83,42 € | novembre | |
| Funchal FNC | Portogallo | 83,42 € | novembre |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 20,68 € | Bratislava BTS |
| settembre | 16,03 € | Bergamo BGY |
| ottobre | 16,03 € | Bergamo BGY |
| novembre | 16,03 € | Pisa PSA |
| dicembre | 16,03 € | Bergamo BGY |
| gennaio 2027 | 20,68 € | Pisa PSA |
| febbraio 2027 | 18,36 € | Stockholm Skavsta NYO |
| marzo 2027 | 20,68 € | Pisa PSA |
| aprile 2027 | 18,36 € | Stockholm Skavsta NYO |
| maggio 2027 | 18,36 € | Stockholm Skavsta NYO |
| giugno 2027 | 16,03 € | Bergamo BGY |
| luglio 2027 | 20,68 € | Leeds LBA |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | 27 € | 22,08 € | 20,68 € | 16,03 € | 25,79 € | 20,68 € | 25,33 € | 20,68 € | 41,60 € | 32,30 € | 23,01 € | 25,33 € |
| Bergamo | 29,98 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 16,03 € | 20,68 € | 20,68 € | 32,30 € | 25,33 € | 25,33 € | 16,03 € | 25,33 € |
| Charleroi | 66,03 € | 17 € | 22 € | 23,01 € | 23,01 € | 23,01 € | 25,33 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € | 25,33 € | 23,01 € |
| Tirana | 29,98 € | 19 € | 18 € | 42,53 € | 42,53 € | 42,53 € | 42,53 € | 42,53 € | 23,01 € | 36,95 € | 41,60 € | 41,60 € |
| Stockholm Skavsta | 29,98 € | 18,36 € | 18,36 € | 18,36 € | 18,36 € | 25,33 € | 18,36 € | 20,68 € | 18,36 € | 18,36 € | 18,36 € | 41,60 € |
| Leeds | 74,13 € | 20,68 € | 20 € | 20,68 € | 20,68 € | 25,33 € | 25,33 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € |
| Bratislava | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € |
| Budapest | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € |
| Sofia | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 25,33 € | 25,33 € | 20,68 € | 20,68 € |
| Milano | 23,01 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € |
| Bucarest | 25,33 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 25,33 € |
| Bologna | 36,95 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 20,68 € | 25,33 € | 25,33 € | 32,30 € | 32,30 € | 25,33 € | 20,68 € |