Da Edimburgo (EDI) si vola verso 69 mete, a partire da 16,48 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair e Vueling: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Faro FAO | Portogallo | 18,67 € | ottobre | −67% |
| ★ Bologna BLQ | Italia | 28,83 € | agosto | −56% |
| ★ Rodi RHO | Grecia | 32,03 € | agosto | −74% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Belfast BFS | Regno Unito | 16,48 € | agosto | −41% |
| Bournemouth BOH | Regno Unito | 16,79 € | agosto | −15% |
| Dublino DUB | Irlanda | 18,67 € | agosto | −50% |
| Faro FAO | Portogallo | 18,67 € | ottobre | −67% |
| Cork ORK | Irlanda | 19,84 € | settembre | −35% |
| Knock NOC | Irlanda | 19,84 € | settembre | −6% |
| Shannon SNN | Irlanda | 19,84 € | settembre | −6% |
| Londra STN | Regno Unito | 20,26 € | settembre | −33% |
| Copenhagen CPH | Danimarca | 22,18 € | agosto | −44% |
| Marrakesh RAK | Marocco | 22,18 € | ottobre | −53% |
| Parigi BVA | Francia | 22,18 € | settembre | −49% |
| Marsiglia MRS | Francia | 22,18 € | settembre | −34% |
| Barcellona BCN | Spagna | 22,23 € | maggio 27 | −42% |
| Breslavia WRO | Polonia | 22,88 € | agosto | −33% |
| Newquay NQY | Regno Unito | 23,34 € | settembre | |
| Göteborg GOT | Svezia | 23,34 € | settembre | |
| Charleroi CRL | Belgio | 23,34 € | settembre | −46% |
| Tolosa TLS | Francia | 24,51 € | settembre | −22% |
| Biarritz BIQ | Francia | 24,51 € | ottobre | −49% |
| Danzica GDN | Polonia | 24,86 € | agosto | −42% |
| Bergerac EGC | Francia | 25,68 € | agosto | −6% |
| Bergamo BGY | Italia | 25,68 € | agosto | −41% |
| Rzeszów RZE | Polonia | 26,85 € | settembre | −43% |
| Malta MLA | Malta | 26,85 € | ottobre | −53% |
| Bratislava BTS | Slovacchia | 27,55 € | ottobre | −12% |
| Varsavia WMI | Polonia | 27,91 € | agosto | −30% |
| Poznań POZ | Polonia | 28,01 € | agosto | −26% |
| Milano MXP | Italia | 28,01 € | ottobre | −29% |
| Santander SDR | Spagna | 28,01 € | ottobre | −30% |
| Madrid MAD | Spagna | 28,01 € | settembre | −36% |
| Bologna BLQ | Italia | 28,83 € | agosto | −56% |
| Agadir AGA | Marocco | 29,18 € | ottobre | −18% |
| Béziers BZR | Francia | 29,18 € | settembre | |
| Poitiers PIS | Francia | 29,18 € | settembre | |
| Bari BRI | Italia | 29,18 € | settembre | |
| Bilbao BIO | Spagna | 30,72 € | aprile 27 | −21% |
| Corfù CFU | Grecia | 31,52 € | agosto | −44% |
| Nantes NTE | Francia | 31,52 € | settembre | −12% |
| Rodi RHO | Grecia | 32,03 € | agosto | −74% |
| Alicante ALC | Spagna | 32,69 € | agosto | −39% |
| Palma PMI | Spagna | 32,69 € | agosto | −47% |
| Pisa PSA | Italia | 32,69 € | agosto | |
| Funchal FNC | Portogallo | 32,69 € | settembre | |
| Malaga AGP | Spagna | 32,69 € | settembre | −43% |
| Ibiza IBZ | Spagna | 32,69 € | ottobre | −51% |
| Kaunas KUN | Lituania | 32,69 € | dicembre | −39% |
| Zara ZAD | Croazia | 33,85 € | settembre | |
| Porto OPO | Portogallo | 33,85 € | settembre | −37% |
| Gran Canaria LPA | Spagna | 34,82 € | agosto | −48% |
| Fuerteventura FUE | Spagna | 35,02 € | agosto | −47% |
| Lanzarote ACE | Spagna | 35,02 € | agosto | −50% |
| Tenerife TFS | Spagna | 35,02 € | agosto | −47% |
| Tirana TIA | Albania | 35,02 € | ottobre | −11% |
| Praga PRG | Cechia | 35,02 € | ottobre | −29% |
| Düsseldorf NRN | Germania | 35,58 € | settembre | −5% |
| Vienna VIE | Austria | 36,19 € | dicembre | −30% |
| Valencia VLC | Spagna | 36,69 € | ottobre | −28% |
| Siviglia SVQ | Spagna | 37,29 € | agosto | −40% |
| Napoli NAP | Italia | 37,36 € | ottobre | −30% |
| Cracovia KRK | Polonia | 38,06 € | agosto | −22% |
| Sofia SOF | Bulgaria | 38,52 € | novembre | −29% |
| Riga RIX | Lettonia | 38,52 € | ottobre | −18% |
| Venezia VCE | Italia | 40,98 € | agosto | −26% |
| Roma CIA | Italia | 41,97 € | ottobre | −22% |
| Bucarest OTP | Romania | 42,03 € | gennaio 27 | −27% |
| Berlino BER | Germania | 43,20 € | gennaio 27 | −13% |
| Budapest BUD | Ungheria | 46,70 € | gennaio 27 | −25% |
| Palermo PMO | Italia | 54,87 € | ottobre | −8% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 60,81 € | ottobre |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 16,48 € | Belfast BFS |
| settembre | 17,60 € | Belfast BFS |
| ottobre | 17,50 € | Belfast BFS |
| novembre | 19,84 € | Belfast BFS |
| dicembre | 19,84 € | Belfast BFS |
| gennaio 2027 | 28,01 € | Belfast BFS |
| febbraio 2027 | 28,01 € | Belfast BFS |
| marzo 2027 | 28,01 € | Belfast BFS |
| aprile 2027 | 27,23 € | Barcellona BCN |
| maggio 2027 | 22,23 € | Barcellona BCN |
| giugno 2027 | 30,72 € | Bilbao BIO |
| luglio 2027 | 33,85 € | Belfast BFS |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | 16,48 € | 17,60 € | 17,50 € | 19,84 € | 19,84 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 33,85 € | 33,85 € | 33,85 € | 33,85 € |
| Bournemouth | 16,79 € | 18,82 € | 19,84 € | 19,84 € | 19,84 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | · | · | · | · |
| Dublino | 18,67 € | 19,84 € | 18,67 € | 25,68 € | 28,07 € | 37,36 € | 37,36 € | 37,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € | 44,36 € |
| Faro | 21,01 € | 28,01 € | 18,67 € | 42,03 € | 42,03 € | 57,21 € | 57,21 € | 57,21 € | 66,55 € | 87,57 € | 126,11 € | 66,55 € |
| Cork | 20,12 € | 19,84 € | 19,84 € | 21,01 € | 22,18 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 49,03 € |
| Knock | 21,01 € | 19,84 € | 19,84 € | 19,84 € | 21,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | · | · | · | · |
| Shannon | 21,01 € | 19,84 € | 19,84 € | 19,84 € | 21,01 € | 28,01 € | 33,85 € | 31,87 € | · | · | · | · |
| Londra | 20,97 € | 20,26 € | 21,01 € | 21,01 € | 21,01 € | 30,35 € | 30,35 € | 30,35 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Copenhagen | 22,18 € | 22,18 € | 23,34 € | 39,69 € | 39,69 € | 39,69 € | 39,69 € | 39,69 € | 47,87 € | 47,87 € | 47,87 € | 47,87 € |
| Marrakesh | 32,69 € | 45,53 € | 22,18 € | 49,03 € | 42,03 € | 57,21 € | 57,21 € | 57,21 € | · | · | · | · |
| Parigi | 32,69 € | 22,18 € | 24,68 € | 43,20 € | 51,37 € | 43,20 € | 43,20 € | 43,20 € | · | · | · | · |
| Marsiglia | 72,55 € | 22,18 € | 33,85 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |