Da Agadir (AGA) si vola verso 35 mete, a partire da 15 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 4 agosto 2026.
Il confronto è fra Ryanair, Wizz Air, Volotea e Vueling: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
Sulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Rotte che ora costano meno della metà del loro prezzo abituale.
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| ★ Nantes NTE | Francia | 19,99 € | ottobre | −60% |
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Fez FEZ | Marocco | 15 € | ottobre | −50% |
| Tenerife TFS | Spagna | 16 € | ottobre | −36% |
| Tangeri TNG | Marocco | 16,99 € | ottobre | −45% |
| Madrid MAD | Spagna | 19,67 € | settembre | −36% |
| Barcellona BCN | Spagna | 19,74 € | ottobre | −5% |
| Nantes NTE | Francia | 19,99 € | ottobre | −60% |
| Oujda OUD | Marocco | 20,13 € | settembre | −35% |
| Lisbona LIS | Portogallo | 20,39 € | settembre | |
| Milano MXP | Italia | 26 € | settembre | |
| Tolosa TLS | Francia | 27,83 € | settembre | −42% |
| Parigi BVA | Francia | 27,83 € | settembre | −33% |
| Porto OPO | Portogallo | 28,06 € | ottobre | |
| Edimburgo EDI | Regno Unito | 28,99 € | ottobre | −38% |
| Breslavia WRO | Polonia | 30,63 € | ottobre | −47% |
| Cracovia KRK | Polonia | 30,63 € | ottobre | −43% |
| Londra STN | Regno Unito | 33 € | ottobre | −39% |
| Marsiglia MRS | Francia | 36,21 € | dicembre | −27% |
| Bordeaux BOD | Francia | 37 € | novembre | −10% |
| Charleroi CRL | Belgio | 37 € | ottobre | −30% |
| Leeds LBA | Regno Unito | 38,83 € | settembre | −13% |
| Manchester MAN | Regno Unito | 39 € | dicembre | −29% |
| Bergamo BGY | Italia | 39,18 € | settembre | −22% |
| Strasburgo SXB | Francia | 41,11 € | novembre | |
| Bratislava BTS | Slovacchia | 41,60 € | ottobre | |
| Karlsruhe FKB | Germania | 47,27 € | ottobre | −10% |
| Francoforte HHN | Germania | 50,17 € | dicembre | −17% |
| Danzica GDN | Polonia | 52 € | ottobre | |
| Katowice KTW | Polonia | 52 € | ottobre | |
| Varsavia WAW | Polonia | 52 € | ottobre | −21% |
| Düsseldorf NRN | Germania | 52,81 € | ottobre | −14% |
| Dublino DUB | Irlanda | 55 € | ottobre | −18% |
| Lille LIL | Francia | 57,56 € | gennaio 27 | −7% |
| Colonia CGN | Germania | 59,74 € | ottobre | −54% |
| Vienna VIE | Austria | 61,34 € | novembre | |
| Birmingham BHX | Regno Unito | 70,23 € | ottobre | −5% |
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
| Mese | Da | Meta più economica |
|---|---|---|
| agosto | 34 € | Fez FEZ |
| settembre | 16,02 € | Tenerife TFS |
| ottobre | 15 € | Fez FEZ |
| novembre | 19,74 € | Barcellona BCN |
| dicembre | 19,74 € | Barcellona BCN |
| gennaio 2027 | 25,04 € | Tenerife TFS |
| febbraio 2027 | 25,04 € | Tenerife TFS |
| marzo 2027 | 20,74 € | Barcellona BCN |
| aprile 2027 | 29,69 € | Tenerife TFS |
| maggio 2027 | 29,69 € | Tenerife TFS |
| giugno 2027 | 29,69 € | Tenerife TFS |
| luglio 2027 | 29,69 € | Tenerife TFS |
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fez | 34 € | 18,99 € | 15 € | 30,05 € | 30,05 € | 30,05 € | 30,05 € | 30,05 € | · | · | · | · |
| Tenerife | 113,01 € | 16,02 € | 16 € | 25,04 € | 25,04 € | 25,04 € | 25,04 € | 25,04 € | 29,69 € | 29,69 € | 29,69 € | 29,69 € |
| Tangeri | 42,33 € | 18,99 € | 16,99 € | 31,16 € | 31,16 € | 31,16 € | 31,16 € | 31,16 € | · | · | · | · |
| Madrid | 146,12 € | 19,67 € | 21,32 € | 25,04 € | 30,63 € | 30,63 € | 30,63 € | 30,63 € | · | · | · | · |
| Barcellona | 158,74 € | 20,74 € | 19,74 € | 19,74 € | 19,74 € | 28,74 € | · | 20,74 € | · | · | · | · |
| Nantes | 103,01 € | 29,99 € | 19,99 € | 50,17 € | 45,22 € | 50,17 € | 50,17 € | 50,17 € | · | · | · | · |
| Oujda | 51,27 € | 20,13 € | 22,23 € | 31,16 € | 31,16 € | 31,16 € | 31,16 € | 31,16 € | · | · | · | · |
| Lisbona | 99,79 € | 20,39 € | 20,39 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Milano | · | 26 € | 26 € | 26 € | 26 € | 26 € | 26 € | 26 € | 72,81 € | 72,81 € | 72,81 € | 72,81 € |
| Tolosa | 150 € | 27,83 € | 27,99 € | 45,22 € | 39,18 € | 50,17 € | 50,17 € | 50,17 € | · | · | · | · |
| Parigi | 205,46 € | 27,83 € | 27,83 € | 41,80 € | 36,21 € | 41,80 € | 50,17 € | 50,17 € | · | · | · | · |
| Porto | 119,65 € | 28,56 € | 28,06 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · |