
Voli da Pescara
Da Pescara (PSR) si vola verso 21 mete, a partire da 13 €. I prezzi qui sotto sono quelli che si pagano davvero: tariffa, commissioni e bagaglio a mano compresi, per una persona. Aggiornati il 23 settembre 2026.
Foto: Elijah Cobb · Pexels
Il confronto è fra Ryanair e Wizz Air: un'altra compagnia potrebbe fare la stessa rotta per meno.
21 mete da Pescara, tutte insiemeApri la mappaSulla mappa scegli il mese, i bagagli e quanto restare, e vedi tutte le mete insieme.
Tutte le mete da Pescara
| Meta | Paese | Da | Mese migliore | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| Tirana TIA | 🇦🇱Albania | 13 € | settembre | |
| Girona GRO | 🇪🇸Spagna | 14,49 € | settembre | |
| Bucarest OTP | 🇷🇴Romania | 15 € | settembre | −46% |
| Catania CTA | 🇮🇹Italia | 15 € | settembre | −13% |
| Malta MLA | 🇲🇹Malta | 15 € | settembre | |
| Milano MXP | 🇮🇹Italia | 15 € | settembre | |
| Bergamo BGY | 🇮🇹Italia | 15 € | ottobre | −8% |
| Alghero AHO | 🇮🇹Italia | 15 € | ottobre | |
| Cagliari CAG | 🇮🇹Italia | 15 € | ottobre | −26% |
| Torino TRN | 🇮🇹Italia | 15 € | ottobre | −24% |
| Trapani TPS | 🇮🇹Italia | 15 € | ottobre | −29% |
| Valencia VLC | 🇪🇸Spagna | 15 € | novembre | −44% |
| Charleroi CRL | 🇧🇪Belgio | 15 € | ottobre | −42% |
| Francoforte HHN | 🇩🇪Germania | 15 € | ottobre | |
| Düsseldorf NRN | 🇩🇪Germania | 15 € | ottobre | |
| Londra STN | 🇬🇧Regno Unito | 15 € | ottobre | −53% |
| Breslavia WRO | 🇵🇱Polonia | 15 € | ottobre | −46% |
| Cracovia KRK | 🇵🇱Polonia | 15 € | novembre | −38% |
| Praga PRG | 🇨🇿Cechia | 19,99 € | ottobre | |
| Memmingen FMM | 🇩🇪Germania | 27,49 € | ottobre | |
| Kaunas KUN | 🇱🇹Lituania | 59,49 € | ottobre | −42% |
Nessuna meta con questo nome.
Quando conviene partire da Pescara
Il prezzo più basso di ogni mese, e la meta che lo fa. Sono i minimi che abbiamo trovato, bagagli e commissioni compresi.
Mese per mese, meta per meta
Il minimo di ogni mese sulle rotte più convenienti. Una cella vuota vuol dire che quel mese non si vola.
| Meta | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | 13 € | 13 € | 13 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| Girona | 14,49 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bucarest | 15 € | 15 € | 15 € | 33,51 € | 35 € | 27,99 € | 29,99 € | · | · | · | · | · |
| Catania | 15 € | 15 € | 15 € | 17,16 € | 20,89 € | 28 € | 30,79 € | · | · | · | · | · |
| Malta | 15 € | 15 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Milano | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 23,09 € | 20,99 € | 21,99 € | · | · | · | · | · |
| Bergamo | 16,27 € | 15 € | 15 € | 15 € | 19,79 € | 17,99 € | 21,99 € | · | · | · | · | · |
| Alghero | 20,34 € | 15 € | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cagliari | 20,34 € | 15 € | 15 € | 15 € | 27,49 € | 22,99 € | 28 € | · | · | · | · | · |
| Torino | 23,99 € | 15 € | 15 € | 15 € | 19,79 € | 20,99 € | 28 € | · | · | · | · | · |
| Trapani | 23,99 € | 15 € | 15 € | 15 € | 30,99 € | 20,99 € | 20,99 € | · | · | · | · | · |
| Valencia | 32,19 € | 16,99 € | 15 € | 16,99 € | 26,99 € | 34 € | 40 € | · | · | · | · | · |
Attenzione al bagaglio: sul 62% delle rotte la stiva costa più del volo →
Aeroporti vicini
- Roma (Fiumicino) FCO · 121 mete
- Napoli NAP · 80 mete
- Bologna BLQ · 70 mete
- Bari BRI · 70 mete
- Roma (Ciampino) CIA · 25 mete
- Firenze FLR · 24 mete
Da queste mete si riparte
21 delle mete qui sopra sono anche punti di partenza: da lì, ecco dove si vola e quanto costa.
- Alghero AHO
- Bergamo BGY
- Breslavia WRO
- Bucarest (Otopeni) OTP
- Cagliari CAG
- Catania CTA
- Charleroi CRL
- Cracovia KRK
- Düsseldorf NRN
- Francoforte (Hahn) HHN
- Girona GRO
- Kaunas KUN
- Londra (Stansted) STN
- Malta MLA
- Memmingen FMM
- Milano MXP
- Praga PRG
- Tirana TIA
- Torino TRN
- Trapani TPS
- Valencia VLC
E il bagaglio, da Pescara?
Il prezzo che vedi qui sopra è già con il bagaglio a mano compreso. Se porti una valigia in stiva, da Pescara costa così:
Su 18 rotte su 21 partendo da Pescara la valigia costa più del volo.
Il caso peggiore è Londra: 15 € di volo e 35 € di bagaglio, 2,3 volte tanto.